Categorieën

10 februari

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
1 7,50 1,50
75001* 107,50 21,50
82201* 107,50 21,50
09801* 107,50 21,50
39011* 107,50 21,50
HF13021* 5.007,50 1.001,50
62821* 107,50 21,50
89441* 107,50 21,50
DY95051* 100.007,50 20.001,50
05151* 257,50 51,50
45851* 257,50 51,50
EH88951* 10.007,50 2.001,50
83161* 257,50 51,50
16461* 107,50 21,50
HM47461* 5.007,50 1.001,50
BH44661* 10.007,50 2.001,50
88961* 1.007,50 201,50
18171* 257,50 51,50
87971* 257,50 51,50
38581* 257,50 51,50
56591* 107,50 21,50
10118 250,- 50,-
10976 250,- 50,-
14676 100,- 20,-
AA14792 5.000,- 1.000,-
15490 100,- 20,-
16220 250,- 50,-
16227 100,- 20,-
18222 100,- 20,-
19407 250,- 50,-

 

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
AC38112 5.000,- 1.000,-
95812 100,- 20,-
DV20022 100.000,- 20.000,-
47232 250,- 50,-
33732 100,- 20,-
55932 100,- 20,-
39442 100,- 20,-
29052 100,- 20,-
EZ13852 5.000,- 1.000,-
05762 250,- 50,-
27962 250,- 50,-
96172 100,- 20,-
CP76472 5.000,- 1.000,-
86482 100,- 20,-
70782 250,- 50,-
11782 250,- 50,-
99982 100,- 20,-
96192 100,- 20,-
19192 100,- 20,-
20288 1.000,- 200,-
20590 1.000,- 200,-
20952 250,- 50,-
20985 100,- 20,-
22618 100,- 20,-
Geluksgetal XL 23### 100,- 20,-
23381* 350,- 70,-
23740* 200,- 40,-
25742 250,- 50,-
BG26281 10.000,- 2.000,-
28901 250,- 50,-
BN29692 5.000,- 1.000,-

 

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
3 20,- 4,-
20103* 120,- 24,-
Geluksgetal 23* 100,- 20,-
FV59023* 5.100,- 1.020,-
94823* 350,- 70,-
CT40033* 5.020,- 1.004,-
91033* 270,- 54,-
12333* 120,- 24,-
22633* 120,- 24,-
31733* 1.020,- 204,-
GO01833* 5.020,- 1.004,-
98833* 270,- 54,-
19863* 120,- 24,-
11373* 120,- 24,-
62473* 270,- 54,-
AL83773* 5.020,- 1.004,-
05983* 120,- 24,-
73793* 1.020,- 204,-
30214 100,- 20,-
31047 100,- 20,-
35611 100,- 20,-
DA35810 100.000,- 20.000,-
36536 100,- 20,-
38853 100,- 20,-
39887 250,- 50,-

 

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
15414 100,- 20,-
22324 250,- 50,-
43424 100,- 20,-
53134 250,- 50,-
89534 100,- 20,-
46634 250,- 50,-
EL05834 10.000,- 2.000,-
92744 250,- 50,-
71054 100,- 20,-
13254 250,- 50,-
BI47954 7.500.000,- 1.500.000,-
86774 250,- 50,-
49774 1.000,- 200,-
04194 100,- 20,-
64194 250,- 50,-
40894 100,- 20,-
GN41023 5.000,- 1.000,-
41182 100,- 20,-
FA41255 100.000,- 20.000,-
BH42400 5.000,- 1.000,-
44065 1.000,- 200,-
CW45255 100.000,- 20.000,-
45787 250,- 50,-
46247 100,- 20,-
46788 100,- 20,-
47403 100,- 20,-
BV48026 5.000,- 1.000,-
48642 100,- 20,-
49591 250,- 50,-

 

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
5 7,50 1,50
98105* 107,50 21,50
37415* 107,50 21,50
36715* 107,50 21,50
42815* 107,50 21,50
84125* 107,50 21,50
74435* 257,50 51,50
39735* 107,50 21,50
00935* 107,50 21,50
47145* 107,50 21,50
83345* 257,50 51,50
51255* 107,50 21,50
81455* 107,50 21,50
52555* 107,50 21,50
43265* 107,50 21,50
46565* 257,50 51,50
91385* 107,50 21,50
46295* 257,50 51,50
FZ50893 5.000,- 1.000,-
50975 250,- 50,-
51626 100,- 20,-
BF52905 5.000,- 1.000,-
58188 100,- 20,-
58342 100,- 20,-
59256 100,- 20,-

 

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
20906 100,- 20,-
FN90316 10.000,- 2.000,-
71616 100,- 20,-
10026 100,- 20,-
BK74126 100.000,- 20.000,-
CA98126 5.000,- 1.000,-
AY19236 5.000,- 1.000,-
FE44336 10.000,- 2.000,-
67146 100,- 20,-
72346 250,- 50,-
76346 100,- 20,-
93446 100,- 20,-
19546 250,- 50,-
49356 250,- 50,-
AR23856 5.000,- 1.000,-
72066 100,- 20,-
51366 100,- 20,-
EQ46366 5.000,- 1.000,-
36466 100,- 20,-
91766 100,- 20,-
44576 100,- 20,-
77776 250,- 50,-
54976 100,- 20,-
23086 100,- 20,-
CS17386 100.000,- 20.000,-
97486 100,- 20,-
79396 100,- 20,-
16996 250,- 50,-
60060 100,- 20,-
60233 100,- 20,-
61034 250,- 50,-
61622 250,- 50,-
62047 250,- 50,-
64241 250,- 50,-
64661 250,- 50,-
BL65375 10.000,- 2.000,-
65409 250,- 50,-
EN66955 100.000,- 20.000,-
67641 100,- 20,-
67754 250,- 50,-
67756 100,- 20,-
68339 100,- 20,-
68436 100,- 20,-
69602 100,- 20,-
GN69849 5.000,- 1.000,-

 

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
CV31807 10.000,- 2.000,-
FU99907 5.000,- 1.000,-
44217 100,- 20,-
20617 1.000,- 200,-
74617 250,- 50,-
99037 250,- 50,-
66237 100,- 20,-
98437 100,- 20,-
CD29437 5.000,- 1.000,-
HG14547 5.000,- 1.000,-
CE36747 10.000,- 2.000,-
74947 100,- 20,-
88947 250,- 50,-
10757 1.000,- 200,-
22467 100,- 20,-
08277 100,- 20,-
91687 100,- 20,-
91887 100,- 20,-
96697 100,- 20,-
37797 250,- 50,-
71849 250,- 50,-
72381 250,- 50,-
72588 250,- 50,-
74639 1.000,- 200,-
76618 100,- 20,-

 

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
8 7,50 1,50
68308* 107,50 21,50
BY65218* 5.007,50 1.001,50
88218* 257,50 51,50
92418* 107,50 21,50
74818* 107,50 21,50
20828* 107,50 21,50
91828* 107,50 21,50
AQ48438* 5.007,50 1.001,50
56538* 107,50 21,50
72048* 107,50 21,50
90448* 107,50 21,50
GJ95558* 5.007,50 1.001,50
41658* 107,50 21,50
89568* 257,50 51,50
23278* 107,50 21,50
26478* 107,50 21,50
86778* 107,50 21,50
28778* 107,50 21,50
70978* 257,50 51,50
95788* 107,50 21,50
51988* 107,50 21,50
71498* 257,50 51,50
22898* 257,50 51,50
80692 250,- 50,-
CO82946 5.000,- 1.000,-
83365 100,- 20,-
85560 100,- 20,-
86134 100,- 20,-
86192 100,- 20,-
88130 100,- 20,-
89016 100,- 20,-
89968 250,- 50,-

 

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
9 7,50 1,50
98309* 107,50 21,50
24629* 1.007,50 201,50
26629* 257,50 51,50
60939* 107,50 21,50
85249* 107,50 21,50
09249* 107,50 21,50
56349* 107,50 21,50
24449* 257,50 51,50
26749* 257,50 51,50
69849* 107,50 21,50
66069* 107,50 21,50
Hoofdprijs Serie DA59569* 1.000.007,50 200.001,50
94189* 257,50 51,50
55289* 1.007,50 201,50
Hoofdprijs Serie EW90042 1.000.000,- 200.000,-
92037 100,- 20,-
93475 100,- 20,-
94127 100,- 20,-
CB94321 10.000,- 2.000,-
BO95072 10.000,- 2.000,-
95839 100,- 20,-
96957 100,- 20,-
99189 100,- 20,-
Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
65000 100,- 20,-
16900 250,- 50,-
GS43510 5.000,- 1.000,-
20910 100,- 20,-
39120 100,- 20,-
60420 100,- 20,-
DT12420 100.000,- 20.000,-
19920 100,- 20,-
84430 100,- 20,-
FN85040 10.000,- 2.000,-
09540 250,- 50,-
79840 250,- 50,-
FK52350 10.000,- 2.000,-
93950 100,- 20,-
43060 250,- 50,-
GS56560 10.000,- 2.000,-
94960 100,- 20,-
80270 100,- 20,-
21470 100,- 20,-
17570 1.000,- 200,-
63380 250,- 50,-
20780 100,- 20,-
44780 250,- 50,-
03390 100,- 20,-
93390 1.000,- 200,-
00827 100,- 20,-
01750 100,- 20,-
01817 100,- 20,-
01868 100,- 20,-
AY02018 5.000,- 1.000,-
02231 1.000,- 200,-
04756 100,- 20,-
DD05262 100.000,- 20.000,-
05511 100,- 20,-
DP07067 10.000,- 2.000,-
07170 100,- 20,-
07289 250,- 50,-
08000 100,- 20,-

 

Eindcijfer(s) Heel Staatslot 1/5 Staatslot
Jackpot BI47954 7.500.000,- 1.500.000,-

Jackpot: €7.500.000,-
De Jackpot is gevallen.