Categorieën

10 juli

De Jackpot is helaas niet gevallen deze maand.

De Hoofdprijs van 1 Miljoen Euro is gevallen op lotnummer DG69570

 

Uitslag staatsloterij. De winnende lotnummers van 10 juli 2015
Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
27100 100,00 20,00
32330 100,00 20,00
14340 250,00 50,00
GX 07740 5.000,00 1.000,00
98850 100,00 20,00
04060 100,00 20,00
52160 100,00 20,00
AJ 63170 5.000,00 1.000,00
Hoofdprijs DG 69570 1.000.000,00 200.000,00
24280 100,00 20,00
54380 250,00 50,00
37480 250,00 50,00
GR 26580 100.000,00 20.000,00
83780 250,00 50,00
CO 45780 10.000,00 2.000,00
Hoofdprijs DG 69570 1.000.000,00 200.000,00
Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
01301 100,00 20,00
HB 61111 5.000,00 1.000,00
27211 250,00 50,00
CK 55311 100.000,00 20.000,00
08511 250,00 50,00
44611 100,00 20,00
39811 100,00 20,00
48621 250,00 50,00
DG 40821 100.000,00 20.000,00
CH 48821 5.000,00 1.000,00
01251 100,00 20,00
67461 250,00 50,00
89861 100,00 20,00
DO 81471 10.000,00 2.000,00
71571 100,00 20,00
16881 250,00 50,00
80091 100,00 20,00
94291 250,00 50,00
65391 100,00 20,00
Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
44302 100,00 20,00
97602 250,00 50,00
87702 1.000,00 200,00
23802 250,00 50,00
09812 100,00 20,00
16322 250,00 50,00
HA 93722 10.000,00 2.000,00
24722 100,00 20,00
57332 100,00 20,00
AZ 92932 5.000,00 1.000,00
51642 250,00 50,00
17052 100,00 20,00
16162 100,00 20,00
32862 250,00 50,00
83382 1.000,00 200,00
88192 1.000,00 200,00
28392 250,00 50,00
53992 250,00 50,00
Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
3 7,50 1,50
04403 257,50 51,50
BI 88403 10.007,50 2.001,50
BM 49803 5.007,50 1.001,50
CJ 58903 5.007,50 1.001,50
AB 99013 5.007,50 1.001,50
87513 107,50 21,50
69713 107,50 21,50
21123 257,50 51,50
93323 257,50 51,50
76633 107,50 21,50
69633 257,50 51,50
14043 257,50 51,50
99743 107,50 21,50
32953 257,50 51,50
CT 12163 5.007,50 1.001,50
53173 107,50 21,50
72373 257,50 51,50
18573 107,50 21,50
50083 257,50 51,50
57183 107,50 21,50
66583 107,50 21,50
28583 107,50 21,50
35293 107,50 21,50
EX 54893 10.007,50 2.001,50
Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
14204 100,00 20,00
00304 100,00 20,00
57314 1.000,00 200,00
01514 250,00 50,00
42724 250,00 50,00
09824 100,00 20,00
57034 250,00 50,00
HG 24434 5.000,00 1.000,00
60534 100,00 20,00
42634 100,00 20,00
DF 40734 5.000,00 1.000,00
80834 100,00 20,00
AL 80144 5.000,00 1.000,00
GV 86944 10.000,00 2.000,00
EL 93054 5.000,00 1.000,00
83154 100,00 20,00
74154 100,00 20,00
86064 100,00 20,00
67364 100,00 20,00
04074 250,00 50,00
76074 250,00 50,00
69774 1.100,00 220,00
26974 100,00 20,00
16784 250,00 50,00
Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
 
5 20,00 4,00
21305 120,00 24,00
54405 270,00 54,00
08115 1.020,00 204,00
04515 270,00 54,00
71425 120,00 24,00
50625 120,00 24,00
79725 270,00 54,00
27435 270,00 54,00
CY 84045 10.020,00 2.004,00
55 100,00 20,00
56085 120,00 24,00
47085 120,00 24,00
23785 120,00 24,00
63295 270,00 54,00
92495 270,00 54,00
AF 46495 10.020,00 2.004,00
55895 120,00 24,00
Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
6 7,50 1,50
09116 107,50 21,50
AV 61216 5.007,50 1.001,50
61716 257,50 51,50
85026 257,50 51,50
15226 107,50 21,50
63326 107,50 21,50
CY 54326 10.007,50 2.001,50
37526 257,50 51,50
BI 64336 5.007,50 1.001,50
11636 107,50 21,50
26346 107,50 21,50
40446 1.007,50 201,50
59556 1.007,50 201,50
63856 107,50 21,50
96366 107,50 21,50
HF 99366 10.007,50 2.001,50
70566 107,50 21,50
AC 45176 5.007,50 1.001,50
01186 107,50 21,50
53886 107,50 21,50
35196 257,50 51,50
03496 107,50 21,50
60796 257,50 51,50
Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
20207 250,00 50,00
EG 97507 5.000,00 1.000,00
58117 100,00 20,00
92617 250,00 50,00
42027 100,00 20,00
87227 1.000,00 200,00
29627 250,00 50,00
17937 100,00 20,00
15147 250,00 50,00
27147 100,00 20,00
92447 100,00 20,00
97447 100,00 20,00
73547 100,00 20,00
55547 100,00 20,00
26157 100,00 20,00
66077 100,00 20,00
49187 100,00 20,00
22287 100,00 20,00
90987 100,00 20,00
56697 100,00 20,00
Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
8 7,50 1,50
58208 107,50 21,50
26308 107,50 21,50
60518 107,50 21,50
76718 107,50 21,50
81128 107,50 21,50
37928 257,50 51,50
82438 107,50 21,50
HD 09738 100.007,50 20.001,50
93838 107,50 21,50
DX 35048 100.007,50 20.001,50
84558 1.007,50 201,50
DR 05658 5.007,50 1.001,50
87758 107,50 21,50
63858 107,50 21,50
DK 44968 5.007,50 1.001,50
31578 107,50 21,50
94488 107,50 21,50
99888 107,50 21,50
83098 107,50 21,50
59998 107,50 21,50
Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
9 7,50 1,50
DB 05909 5.007,50 1.001,50
88519 257,50 51,50
64619 107,50 21,50
53819 107,50 21,50
49129 107,50 21,50
33229 257,50 51,50
18729 107,50 21,50
15439 107,50 21,50
95059 107,50 21,50
00559 107,50 21,50
70659 107,50 21,50
21869 107,50 21,50
70969 257,50 51,50
95079 107,50 21,50
98279 107,50 21,50
35599 107,50 21,50
Uitslag van de 1117e staatsloterij trekking
Uitslag staatsloterij XL
De winnende XL lotnummers van 10 juli 2015
 XL Begincijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
00231 250,00 50,00
DG 03783 10.000,00 2.000,00
07469 100,00 20,00
08295 100,00 20,00
09528 250,00 50,00
09746 100,00 20,00
XL Begincijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
10262 100,00 20,00
AG 10935 10.000,00 2.000,00
11554 1.000,00 200,00
GZ 11699 10.000,00 2.000,00
11795 100,00 20,00
12285 100,00 20,00
CW 16792 100.000,00 20.000,00
16849 100,00 20,00
18367 100,00 20,00
19297 250,00 50,00
19810 1.000,00 200,00
FO 19866 5.000,00 1.000,00
19893 1.000,00 200,00
XL Begincijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
FA 21599 5.000,00 1.000,00
AZ 21680 5.000,00 1.000,00
22134 100,00 20,00
24439 250,00 50,00
25015 100,00 20,00
25018 100,00 20,00
25143 250,00 50,00
25511 100,00 20,00
HM 25808 100.000,00 20.000,00
26292 100,00 20,00
27722 100,00 20,00
28868 250,00 50,00
AG 29979 5.000,00 1.000,00
XL Begincijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
30283 100,00 20,00
CU 32457 10.000,00 2.000,00
32708 100,00 20,00
33487 250,00 50,00
HM 34522 100.000,00 20.000,00
34915 250,00 50,00
36119 100,00 20,00
36488 100,00 20,00
37472 250,00 50,00
BN 39088 5.000,00 1.000,00
XL Begincijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
40102 250,00 50,00
41942 100,00 20,00
42205 100,00 20,00
42277 100,00 20,00
44749 100,00 20,00
45473 250,00 50,00
48254 250,00 50,00
48497 100,00 20,00
XL Begincijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
50591 100,00 20,00
50738 100,00 20,00
51863 250,00 50,00
52283 100,00 20,00
55… 100,00 20,00
56548 100,00 20,00
56650 250,00 50,00
57843 100,00 20,00
58176 250,00 50,00
XL Begincijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
60456 100,00 20,00
61542 100,00 20,00
62530 100,00 20,00
63345 100,00 20,00
64412 100,00 20,00
65893 100,00 20,00
66042 100,00 20,00
66672 100,00 20,00
FF 67042 5.000,00 1.000,00
68676 100,00 20,00
68707 250,00 50,00
69122 100,00 20,00
XL Begincijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
71367 100,00 20,00
71640 100,00 20,00
72763 100,00 20,00
AN 73741 5.000,00 1.000,00
73793 100,00 20,00
73937 250,00 50,00
DN 73950 100.000,00 20.000,00
74181 100,00 20,00
74921 100,00 20,00
76313 100,00 20,00
EB 77103 10.000,00 2.000,00
XL Begincijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
80948 250,00 50,00
81556 1.000,00 200,00
83340 100,00 20,00
BI 83468 5.000,00 1.000,00
83539 250,00 50,00
83896 100,00 20,00
BQ 84636 5.000,00 1.000,00
85871 100,00 20,00
86503 100,00 20,00
XL Begincijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
 
90907 1.000,00 200,00
91596 250,00 50,00
91644 250,00 50,00
FF 91649 100.000,00 20.000,00
Hoofdprijs GX 92026 1.000.000,00 200.000,00
92028 250,00 50,00
94469 250,00 50,00
GF 95943 5.000,00 1.000,00
96247 100,00 20,00
97384 250,00 50,00
97728 250,00 50,00