De Jackpot is NIET gevallen
De Hoofdprijs van 1 Miljoen Euro is gevallen op lotnummer HI16565
Uitslag staatsloterij
De winnende lotnummers van 10 juni 2015
De winnende lotnummers van 10 juni 2015
Eindcijfer 0 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
56600 | 250,00 | 50,00 | |
76900 | 100,00 | 20,00 | |
60710 | 250,00 | 50,00 | |
74120 | 100,00 | 20,00 | |
35120 | 100,00 | 20,00 | |
66320 | 250,00 | 50,00 | |
08720 | 100,00 | 20,00 | |
67920 | 250,00 | 50,00 | |
35640 | 100,00 | 20,00 | |
15250 | 100,00 | 20,00 | |
67350 | 250,00 | 50,00 | |
97560 | 100,00 | 20,00 | |
42370 | 100,00 | 20,00 | |
36570 | 100,00 | 20,00 | |
FQ 65970 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
CM 52680 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
78090 | 100,00 | 20,00 | |
48290 | 100,00 | 20,00 | |
28490 | 250,00 | 50,00 | |
90690 | 100,00 | 20,00 | |
02690 | 250,00 | 50,00 | |
98990 | 100,00 | 20,00 | |
Eindcijfer 1 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
DV 19501 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
00701 | 100,00 | 20,00 | |
DU 66801 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
45121 | 1.000,00 | 200,00 | |
39421 | 250,00 | 50,00 | |
61731 | 250,00 | 50,00 | |
19831 | 100,00 | 20,00 | |
95341 | 100,00 | 20,00 | |
65441 | 100,00 | 20,00 | |
19441 | 100,00 | 20,00 | |
75741 | 250,00 | 50,00 | |
30941 | 100,00 | 20,00 | |
DS 47051 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
37951 | 250,00 | 50,00 | |
82261 | 100,00 | 20,00 | |
BC 40461 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
26561 | 100,00 | 20,00 | |
HF 00981 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
CP 99091 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
01191 | 100,00 | 20,00 | |
EW 30291 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
83491 | 100,00 | 20,00 | |
65491 | 1.000,00 | 200,00 | |
77491 | 100,00 | 20,00 | |
90691 | 250,00 | 50,00 | |
Eindcijfer 2 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
2 | 20,00 | 4,00 | |
02 | 100,00 | 20,00 | |
40202 | 200,00 | 40,00 | |
38602 | 200,00 | 40,00 | |
38802 | 200,00 | 40,00 | |
80112 | 270,00 | 54,00 | |
83522 | 120,00 | 24,00 | |
HC 56522 | 5.020,00 | 1.004,00 | |
FE 56622 | 5.020,00 | 1.004,00 | |
17922 | 120,00 | 24,00 | |
32232 | 270,00 | 54,00 | |
98642 | 120,00 | 24,00 | |
45052 | 120,00 | 24,00 | |
78352 | 270,00 | 54,00 | |
48552 | 1.020,00 | 204,00 | |
DS 28562 | 5.020,00 | 1.004,00 | |
HB 81472 | 5.020,00 | 1.004,00 | |
55672 | 120,00 | 24,00 | |
41682 | 120,00 | 24,00 | |
Eindcijfer 3 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
3 | 7,50 | 1,50 | |
67513 | 107,50 | 21,50 | |
81123 | 257,50 | 51,50 | |
94323 | 257,50 | 51,50 | |
98323 | 257,50 | 51,50 | |
00523 | 107,50 | 21,50 | |
33933 | 107,50 | 21,50 | |
39043 | 107,50 | 21,50 | |
62843 | 107,50 | 21,50 | |
01153 | 107,50 | 21,50 | |
73853 | 107,50 | 21,50 | |
08853 | 107,50 | 21,50 | |
87263 | 257,50 | 51,50 | |
29263 | 107,50 | 21,50 | |
80663 | 107,50 | 21,50 | |
28073 | 1.007,50 | 201,50 | |
41383 | 1.007,50 | 201,50 | |
30483 | 107,50 | 21,50 | |
14193 | 107,50 | 21,50 | |
59793 | 107,50 | 21,50 | |
Eindcijfer 4 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
47704 | 250,00 | 50,00 | |
69414 | 100,00 | 20,00 | |
AP 44024 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
05624 | 100,00 | 20,00 | |
62034 | 250,00 | 50,00 | |
84634 | 250,00 | 50,00 | |
AL 66634 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
67734 | 250,00 | 50,00 | |
66344 | 100,00 | 20,00 | |
12664 | 100,00 | 20,00 | |
64664 | 250,00 | 50,00 | |
07764 | 100,00 | 20,00 | |
00584 | 250,00 | 50,00 | |
AP 79094 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
BV 87194 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
Eindcijfer 5 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
5 | 7,50 | 1,50 | |
29405 | 107,50 | 21,50 | |
HD 19415 | 5.007,50 | 1.001,50 | |
03915 | 107,50 | 21,50 | |
90025 | 257,50 | 51,50 | |
16625 | 107,50 | 21,50 | |
37625 | 107,50 | 21,50 | |
09825 | 107,50 | 21,50 | |
BF 92235 | 100.007,50 | 20.001,50 | |
BF 04355 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
34355 | 257,50 | 51,50 | |
85265 | 1.007,50 | 201,50 | |
Hoofdprijs HI 16565 | 1.000.007,50 | 200.001,50 | |
25665 | 257,50 | 51,50 | |
59585 | 107,50 | 21,50 | |
30695 | 107,50 | 21,50 | |
Hoofdprijs HI 16565 | 1.000.007,50 | 200.001,50 | |
Eindcijfer 6 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
79106 | 250,00 | 50,00 | |
98016 | 250,00 | 50,00 | |
83216 | 250,00 | 50,00 | |
EE 61516 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
FZ 87516 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
DC 92816 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
77236 | 100,00 | 20,00 | |
47636 | 100,00 | 20,00 | |
98146 | 100,00 | 20,00 | |
64246 | 100,00 | 20,00 | |
84446 | 100,00 | 20,00 | |
75456 | 250,00 | 50,00 | |
EQ 40656 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
80066 | 250,00 | 50,00 | |
15666 | 250,00 | 50,00 | |
92966 | 250,00 | 50,00 | |
84376 | 100,00 | 20,00 | |
90986 | 100,00 | 20,00 | |
59496 | 100,00 | 20,00 | |
23696 | 1.000,00 | 200,00 | |
Eindcijfer 7 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
7 | 7,50 | 1,50 | |
62007 | 257,50 | 51,50 | |
HA 27507 | 5.007,50 | 1.001,50 | |
CQ 68907 | 5.007,50 | 1.001,50 | |
DH 22217 | 5.007,50 | 1.001,50 | |
56217 | 107,50 | 21,50 | |
61517 | 107,50 | 21,50 | |
05517 | 257,50 | 51,50 | |
40227 | 107,50 | 21,50 | |
89037 | 107,50 | 21,50 | |
28337 | 107,50 | 21,50 | |
81437 | 257,50 | 51,50 | |
27047 | 107,50 | 21,50 | |
68047 | 107,50 | 21,50 | |
11157 | 257,50 | 51,50 | |
91657 | 107,50 | 21,50 | |
53567 | 107,50 | 21,50 | |
36967 | 107,50 | 21,50 | |
72077 | 107,50 | 21,50 | |
67977 | 107,50 | 21,50 | |
99387 | 1.007,50 | 201,50 | |
66487 | 257,50 | 51,50 | |
57587 | 107,50 | 21,50 | |
69687 | 257,50 | 51,50 | |
67787 | 107,50 | 21,50 | |
82097 | 257,50 | 51,50 | |
13197 | 107,50 | 21,50 | |
Eindcijfer 8 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
51808 | 100,00 | 20,00 | |
32018 | 100,00 | 20,00 | |
09018 | 100,00 | 20,00 | |
43218 | 100,00 | 20,00 | |
DM 79218 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
94928 | 100,00 | 20,00 | |
05338 | 100,00 | 20,00 | |
34738 | 100,00 | 20,00 | |
38838 | 250,00 | 50,00 | |
16748 | 250,00 | 50,00 | |
79748 | 250,00 | 50,00 | |
10948 | 100,00 | 20,00 | |
90558 | 100,00 | 20,00 | |
38768 | 100,00 | 20,00 | |
56578 | 100,00 | 20,00 | |
28188 | 250,00 | 50,00 | |
86888 | 100,00 | 20,00 | |
20398 | 100,00 | 20,00 | |
AB 39898 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
Eindcijfer 9 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
9 | 7,50 | 1,50 | |
94009 | 107,50 | 21,50 | |
14309 | 107,50 | 21,50 | |
65309 | 257,50 | 51,50 | |
77609 | 107,50 | 21,50 | |
FO 28419 | 5.007,50 | 1.001,50 | |
CO 68519 | 5.007,50 | 1.001,50 | |
91829 | 257,50 | 51,50 | |
38349 | 107,50 | 21,50 | |
AL 72059 | 100.007,50 | 20.001,50 | |
62369 | 257,50 | 51,50 | |
99569 | 107,50 | 21,50 | |
DV 06079 | 100.007,50 | 20.001,50 | |
71479 | 1.007,50 | 201,50 | |
29289 | 107,50 | 21,50 | |
DF 27399 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
GK 42499 | 5.007,50 | 1.001,50 | |
53499 | 1.007,50 | 201,50 | |
84599 | 257,50 | 51,50 | |
Uitslag staatsloterij XL Prijzen De winnende XL lotnummers van 10 juni 2015 |
|||
XL Begincijfer 0 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
GX 00790 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
02… | 100,00 | 20,00 | |
02089 | 200,00 | 40,00 | |
04975 | 100,00 | 20,00 | |
04989 | 100,00 | 20,00 | |
Hoofdprijs GJ 05077 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | |
05403 | 100,00 | 20,00 | |
09121 | 250,00 | 50,00 | |
XL Begincijfer 1 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
10092 | 100,00 | 20,00 | |
10830 | 100,00 | 20,00 | |
11711 | 100,00 | 20,00 | |
12579 | 250,00 | 50,00 | |
14149 | 100,00 | 20,00 | |
14370 | 100,00 | 20,00 | |
16203 | 100,00 | 20,00 | |
DS 16757 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
16903 | 100,00 | 20,00 | |
17851 | 250,00 | 50,00 | |
18446 | 100,00 | 20,00 | |
XL Begincijfer 2 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
20098 | 100,00 | 20,00 | |
21165 | 250,00 | 50,00 | |
21924 | 100,00 | 20,00 | |
22369 | 100,00 | 20,00 | |
24402 | 100,00 | 20,00 | |
26902 | 100,00 | 20,00 | |
28559 | 100,00 | 20,00 | |
29068 | 100,00 | 20,00 | |
29516 | 100,00 | 20,00 | |
29289 | 1.000,00 | 200,00 | |
XL Begincijfer 3 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
30159 | 250,00 | 50,00 | |
30413 | 100,00 | 20,00 | |
BY 30904 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
31587 | 1.000,00 | 200,00 | |
32763 | 250,00 | 50,00 | |
34654 | 250,00 | 50,00 | |
36534 | 250,00 | 50,00 | |
GI 36753 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
CH 37322 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
38903 | 250,00 | 50,00 | |
39077 | 250,00 | 50,00 | |
39942 | 100,00 | 20,00 | |
XL Begincijfer 4 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
40104 | 250,00 | 50,00 | |
40527 | 100,00 | 20,00 | |
40831 | 100,00 | 20,00 | |
CQ 41499 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
45616 | 1.000,00 | 200,00 | |
HL 46651 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
46811 | 100,00 | 20,00 | |
47288 | 250,00 | 50,00 | |
48711 | 1.000,00 | 200,00 | |
48967 | 100,00 | 20,00 | |
XL Begincijfer 5 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
50418 | 250,00 | 50,00 | |
EO 51218 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
54454 | 250,00 | 50,00 | |
HB 56710 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
56892 | 100,00 | 20,00 | |
58114 | 100,00 | 20,00 | |
XL Begincijfer 6 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
FR 60004 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
61020 | 100,00 | 20,00 | |
62088 | 100,00 | 20,00 | |
CM 63670 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
AU 64311 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
CT 64488 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
65486 | 250,00 | 50,00 | |
65932 | 100,00 | 20,00 | |
67231 | 1.000,00 | 200,00 | |
67640 | 100,00 | 20,00 | |
68534 | 100,00 | 20,00 | |
DJ 68867 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
69402 | 100,00 | 20,00 | |
XL Begincijfer 7 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
71118 | 100,00 | 20,00 | |
72139 | 100,00 | 20,00 | |
EY 74281 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
74608 | 100,00 | 20,00 | |
74637 | 100,00 | 20,00 | |
GC 75345 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
FL 76027 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
76065 | 100,00 | 20,00 | |
XL Begincijfer 8 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
GI 80216 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
80492 | 250,00 | 50,00 | |
81028 | 100,00 | 20,00 | |
81032 | 100,00 | 20,00 | |
83552 | 100,00 | 20,00 | |
83888 | 100,00 | 20,00 | |
84012 | 250,00 | 50,00 | |
85228 | 100,00 | 20,00 | |
85533 | 250,00 | 50,00 | |
85593 | 100,00 | 20,00 | |
86091 | 250,00 | 50,00 | |
86920 | 250,00 | 50,00 | |
87213 | 250,00 | 50,00 | |
87302 | 100,00 | 20,00 | |
88707 | 250,00 | 50,00 | |
88886 | 100,00 | 20,00 | |
89681 | 250,00 | 50,00 | |
XL Begincijfer 9 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
92211 | 250,00 | 50,00 | |
92724 | 250,00 | 50,00 | |
93183 | 100,00 | 20,00 | |
94409 | 100,00 | 20,00 | |
AA 94472 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
GW 96470 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
98269 | 100,00 | 20,00 | |