De Hoofdprijs van € 30 miljoen is gevallen op
Hoge prijzen € 100.000,00
Lotnummers
- CO35881
- AO82662
- EH99772
- EJ09382
- EJ69144
- AF27964
- DU59826
- FK43947
- DF76119
- DD08919
Hoge prijzen € 10.000,00
Lotnummers
- BW47581
- DL22122
- DE83672
- BF69724
- HE62555
- EH53895
- FW86236
- DT25376
- HD72297
- GE40898
.. ....1.. ....1 | € 10,00 | € 5,00 |
.. ...11.. ...11 | € 60,00 | € 30,00 |
BE 71311BE 71311 | € 60,00 en MINI | € 15.141,00 |
HH 42411HH 42411 | € 60,00 en MINI | € 15.141,00 |
CI 05911CI 05911 | € 60,00 en MINI | € 15.141,00 |
DC 03021DC 03021 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AR 61431AR 61431 | € 2.510,00 | € 1.255,00 |
.. 61431.. 61431 | € 110,00 | € 55,00 |
HA 96441HA 96441 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GE 37751GE 37751 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GX 97951GX 97951 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BY 00961BY 00961 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
HE 71961HE 71961 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
ER 22271ER 22271 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GT 87371GT 87371 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BJ 68771BJ 68771 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
CO 70281CO 70281 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BW 47581BW 47581 | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
.. 47581.. 47581 | € 110,00 | € 55,00 |
HK 64681HK 64681 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
FH 38681FH 38681 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
CO 35881CO 35881 | € 100.010,00 | € 50.005,00 |
.. 35881.. 35881 | € 110,00 | € 55,00 |
DW 30791DW 30791 | € 2.510,00 | € 1.255,00 |
.. 30791.. 30791 | € 110,00 | € 55,00 |
.. ....2.. ....2 | € 10,00 | € 5,00 |
DH 31402DH 31402 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AS 66012AS 66012 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
DL 22122DL 22122 | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
.. 22122.. 22122 | € 110,00 | € 55,00 |
GJ 82122GJ 82122 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
CT 34132CT 34132 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BV 14932BV 14932 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BY 36042BY 36042 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
.. ..242.. ..242 | € 110,00 | € 55,00 |
AM 95742AM 95742 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AR 52842AR 52842 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GV 88842GV 88842 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
EH 68352EH 68352 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GC 30752GC 30752 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AO 82662AO 82662 | € 100.010,00 | € 50.005,00 |
.. 82662.. 82662 | € 110,00 | € 55,00 |
DE 83672DE 83672 | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
.. 83672.. 83672 | € 110,00 | € 55,00 |
EH 99772EH 99772 | € 100.010,00 | € 50.005,00 |
.. 99772.. 99772 | € 110,00 | € 55,00 |
CL 82282CL 82282 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
EJ 09382EJ 09382 | € 100.010,00 | € 50.005,00 |
.. 09382.. 09382 | € 110,00 | € 55,00 |
EG 79792EG 79792 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
CB 94403CB 94403 | MINI | € 15.111,00 |
DQ 07403DQ 07403 | MINI | € 15.111,00 |
.. 28903.. 28903 | € 1.000,00 | € 500,00 |
BM 03213BM 03213 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. 03213.. 03213 | € 100,00 | € 50,00 |
CC 93313CC 93313 | MINI | € 15.111,00 |
ET 94813ET 94813 | MINI | € 15.111,00 |
CG 24913CG 24913 | MINI | € 15.111,00 |
FZ 69913FZ 69913 | MINI | € 15.111,00 |
.. ...23.. ...23 | € 50,00 | € 25,00 |
FG 08523FG 08523 | € 50,00 en MINI | € 15.136,00 |
.. .5923.. .5923 | € 300,00 | € 150,00 |
AK 29233AK 29233 | MINI | € 15.111,00 |
FL 12833FL 12833 | MINI | € 15.111,00 |
HN 15343HN 15343 | MINI | € 15.111,00 |
CD 07443CD 07443 | MINI | € 15.111,00 |
CV 73353CV 73353 | MINI | € 15.111,00 |
AF 28453AF 28453 | MINI | € 15.111,00 |
DW 57553DW 57553 | MINI | € 15.111,00 |
BK 26653BK 26653 | MINI | € 15.111,00 |
CE 05263CE 05263 | MINI | € 15.111,00 |
CX 86263CX 86263 | MINI | € 15.111,00 |
EG 04463EG 04463 | MINI | € 15.111,00 |
FI 99463FI 99463 | MINI | € 15.111,00 |
CT 01663CT 01663 | MINI | € 15.111,00 |
GX 02863GX 02863 | MINI | € 15.111,00 |
DL 84863DL 84863 | MINI | € 15.111,00 |
CC 23873CC 23873 | MINI | € 15.111,00 |
EH 28083EH 28083 | MINI | € 15.111,00 |
AA 07683AA 07683 | MINI | € 15.111,00 |
AE 22783AE 22783 | MINI | € 15.111,00 |
AG 61793AG 61793 | MINI | € 15.111,00 |
FO 81793FO 81793 | MINI | € 15.111,00 |
.. .8304.. .8304 | € 250,00 | € 125,00 |
GU 89904GU 89904 | MINI | € 15.111,00 |
BS 03414BS 03414 | MINI | € 15.111,00 |
DE 17514DE 17514 | MINI | € 15.111,00 |
.. 71814.. 71814 | € 1.000,00 | € 500,00 |
HG 96124HG 96124 | MINI | € 15.111,00 |
BF 69724BF 69724 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. 69724.. 69724 | € 100,00 | € 50,00 |
BH 84934BH 84934 | MINI | € 15.111,00 |
EJ 69144EJ 69144 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. 69144.. 69144 | € 100,00 | € 50,00 |
DP 64744DP 64744 | MINI | € 15.111,00 |
AI 77844AI 77844 | MINI | € 15.111,00 |
EE 04554EE 04554 | MINI | € 15.111,00 |
DF 24554DF 24554 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. 24554.. 24554 | € 100,00 | € 50,00 |
AF 27964AF 27964 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. 27964.. 27964 | € 100,00 | € 50,00 |
HM 36274HM 36274 | MINI | € 15.111,00 |
EW 81084EW 81084 | MINI | € 15.111,00 |
FU 34884FU 34884 | MINI | € 15.111,00 |
BB 59594BB 59594 | MINI | € 15.111,00 |
EE 96694EE 96694 | MINI | € 15.111,00 |
GN 85794GN 85794 | MINI | € 15.111,00 |
AL 56894AL 56894 | MINI | € 15.111,00 |
AY 40415AY 40415 | MINI | € 15.111,00 |
BD 06715BD 06715 | MINI | € 15.111,00 |
CU 35225CU 35225 | MINI | € 15.111,00 |
EF 69625EF 69625 | MINI | € 15.111,00 |
GZ 43135GZ 43135 | MINI | € 15.111,00 |
BC 11735BC 11735 | MINI | € 15.111,00 |
AL 51735AL 51735 | MINI | € 15.111,00 |
DF 56945DF 56945 | MINI | € 15.111,00 |
HE 62555HE 62555 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. 62555.. 62555 | € 100,00 | € 50,00 |
EV 63655EV 63655 | MINI | € 15.111,00 |
BO 20265BO 20265 | MINI | € 15.111,00 |
DL 18575DL 18575 | MINI | € 15.111,00 |
DN 21875DN 21875 | MINI | € 15.111,00 |
EG 62085EG 62085 | MINI | € 15.111,00 |
EY 93385EY 93385 | MINI | € 15.111,00 |
EI 35485EI 35485 | MINI | € 15.111,00 |
BA 36395BA 36395 | MINI | € 15.111,00 |
CW 03795CW 03795 | MINI | € 15.111,00 |
EH 53895EH 53895 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. 53895.. 53895 | € 100,00 | € 50,00 |
.. ....6.. ....6 | € 10,00 | € 5,00 |
BB 81206BB 81206 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AM 33016AM 33016 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
HM 30116HM 30116 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
.. 92216.. 92216 | € 510,00 | € 255,00 |
DU 38516DU 38516 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
FJ 35026FJ 35026 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GS 98526GS 98526 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BC 13626BC 13626 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AO 74626AO 74626 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GD 73726GD 73726 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AD 20826AD 20826 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
DU 59826DU 59826 | € 100.010,00 | € 50.005,00 |
.. 59826.. 59826 | € 110,00 | € 55,00 |
EA 15036EA 15036 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
FW 86236FW 86236 | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
.. 86236.. 86236 | € 110,00 | € 55,00 |
BP 24636BP 24636 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GC 45736GC 45736 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
.. ...46.. ...46 | € 100,00 | € 50,00 |
CS 32246CS 32246 | € 100,00 en MINI | € 15.161,00 |
CD 16446CD 16446 | € 100,00 en MINI | € 15.161,00 |
DZ 39446DZ 39446 | € 100,00 en MINI | € 15.161,00 |
GX 26946GX 26946 | € 100,00 en MINI | € 15.161,00 |
AI 67946AI 67946 | € 100,00 en MINI | € 15.161,00 |
EA 95156EA 95156 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BR 37166BR 37166 | € 2.510,00 | € 1.255,00 |
.. 37166.. 37166 | € 110,00 | € 55,00 |
FB 85266FB 85266 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AW 49366AW 49366 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
DO 86766DO 86766 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
CV 18276CV 18276 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
.. ..376.. ..376 | € 110,00 | € 55,00 |
DT 25376DT 25376 | € 10.110,00 | € 5.055,00 |
.. 25376.. 25376 | € 210,00 | € 105,00 |
.. ...86.. ...86 | € 60,00 | € 30,00 |
CU 82786CU 82786 | € 60,00 en MINI | € 15.141,00 |
FV 42596FV 42596 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GG 16407GG 16407 | MINI | € 15.111,00 |
CW 82317CW 82317 | MINI | € 15.111,00 |
FK 08517FK 08517 | MINI | € 15.111,00 |
HA 00917HA 00917 | MINI | € 15.111,00 |
DA 34027DA 34027 | MINI | € 15.111,00 |
DF 59127DF 59127 | MINI | € 15.111,00 |
.. 95527.. 95527 | € 500,00 | € 250,00 |
EY 13627EY 13627 | MINI | € 15.111,00 |
CM 89827CM 89827 | MINI | € 15.111,00 |
DT 12927DT 12927 | MINI | € 15.111,00 |
GR 70637GR 70637 | MINI | € 15.111,00 |
BE 65637BE 65637 | € 2.500,00 | € 1.250,00 |
.. 65637.. 65637 | € 100,00 | € 50,00 |
EM 21147EM 21147 | MINI | € 15.111,00 |
DG 98347DG 98347 | MINI | € 15.111,00 |
BT 27747BT 27747 | MINI | € 15.111,00 |
FK 43947FK 43947 | € 100.000,00 | € 50.000,00 |
.. 43947.. 43947 | € 100,00 | € 50,00 |
GR 79057GR 79057 | MINI | € 15.111,00 |
AT 78857AT 78857 | MINI | € 15.111,00 |
AM 09957AM 09957 | MINI | € 15.111,00 |
GD 17667GD 17667 | MINI | € 15.111,00 |
GN 06177GN 06177 | MINI | € 15.111,00 |
HH 74277HH 74277 | MINI | € 15.111,00 |
FT 33377FT 33377 | MINI | € 15.111,00 |
FP 28777FP 28777 | MINI | € 15.111,00 |
BZ 93877BZ 93877 | MINI | € 15.111,00 |
BE 78977BE 78977 | MINI | € 15.111,00 |
.. ...87.. ...87 | € 50,00 | € 25,00 |
DN 67687DN 67687 | € 50,00 en MINI | € 15.136,00 |
BL 56987BL 56987 | € 50,00 en MINI | € 15.136,00 |
HD 72297HD 72297 | € 10.000,00 | € 5.000,00 |
.. 72297.. 72297 | € 100,00 | € 50,00 |
FY 09497FY 09497 | MINI | € 15.111,00 |
FC 70697FC 70697 | MINI | € 15.111,00 |
GW 27897GW 27897 | MINI | € 15.111,00 |
AG 56997AG 56997 | MINI | € 15.111,00 |
.. ....8.. ....8 | € 10,00 | € 5,00 |
FO 46308FO 46308 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
HG 00908HG 00908 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
EV 10018EV 10018 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AV 38018AV 38018 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
FJ 21318FJ 21318 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
.. ..028.. ..028 | € 110,00 | € 55,00 |
AZ 17228AZ 17228 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AQ 59328AQ 59328 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BQ 44638BQ 44638 | € 2.510,00 | € 1.255,00 |
.. 44638.. 44638 | € 110,00 | € 55,00 |
EF 82938EF 82938 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BC 37148BC 37148 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
FB 40868FB 40868 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
DO 18388DO 18388 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
CE 62888CE 62888 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AT 92098AT 92098 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GE 40898GE 40898 | € 10.010,00 | € 5.005,00 |
.. 40898.. 40898 | € 110,00 | € 55,00 |
HN 00009HN 00009 | MINI | € 15.111,00 | |||
AQ 88209AQ 88209 | MINI | € 15.111,00 | |||
DT 36309DT 36309 | MINI | € 15.111,00 | |||
AO 22509AO 22509 | MINI | € 15.111,00 | |||
DF 76119DF 76119 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | |||
.. 76119.. 76119 | € 100,00 | € 50,00 | |||
.. ..519.. ..519 | € 100,00 | € 50,00 | |||
FR 12619FR 12619 | MINI | € 15.111,00 | |||
EM 07619EM 07619 | MINI | € 15.111,00 | |||
DD 08919DD 08919 | € 100.000,00 | € 50.000,00 | |||
.. 08919.. 08919 | € 100,00 | € 50,00 | |||
FR 36229FR 36229 | MINI | € 15.111,00 | |||
AX 82629AX 82629 | MINI | € 15.111,00 | |||
EJ 00929EJ 00929 | MINI | € 15.111,00 | |||
DZ 53039DZ 53039 | MINI | € 15.111,00 | |||
BA 10539BA 10539 | MINI | € 15.111,00 | |||
BB 28639BB 28639 | € 2.500,00 | € 1.250,00 | |||
.. 28639.. 28639 | € 100,00 | € 50,00 | |||
De Hoofdprijs van 31 december
|
|||||
.. 41849.. 41849 | € 10.000,00 | € 5.000,00 | |||
EE 91359EE 91359 | MINI | € 15.111,00 | |||
GM 97659GM 97659 | MINI | € 15.111,00 | |||
FI 92069FI 92069 | MINI | € 15.111,00 | |||
FN 76069FN 76069 | MINI | € 15.111,00 | |||
AW 92769AW 92769 | € 2.500,00 | € 1.250,00 | |||
.. 92769.. 92769 | € 100,00 | € 50,00 | |||
EK 49869EK 49869 | MINI | € 15.111,00 | |||
DI 40179DI 40179 | MINI | € 15.111,00 | |||
AD 81179AD 81179 | MINI | € 15.111,00 | |||
FL 46179FL 46179 | MINI | € 15.111,00 | |||
GA 49379GA 49379 | MINI | € 15.111,00 | |||
AU 05879AU 05879 | € 2.500,00 | € 1.250,00 | |||
.. 05879.. 05879 | € 100,00 | € 50,00 | |||
EA 62389EA 62389 | MINI | € 15.111,00 | |||
FI 83389FI 83389 | MINI | € 15.111,00 | |||
FI 18489FI 18489 | MINI | € 15.111,00 | |||
CC 10299CC 10299 | MINI | € 15.111,00 | |||
CY 80299CY 80299 | MINI | € 15.111,00 | |||
AP 00499AP 00499 | MINI | € 15.111,00 | |||
BT 71899BT 71899 | MINI | € 15.111,00 |
.. ....0.. ....0 | € 10,00 | € 5,00 |
EV 11900EV 11900 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
DT 21110DT 21110 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GI 34310GI 34310 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BB 85410BB 85410 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GF 67410GF 67410 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
DM 49610DM 49610 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
CD 79720CD 79720 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
EG 18820EG 18820 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AF 90030AF 90030 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BW 46130BW 46130 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
.. .3230.. .3230 | € 260,00 | € 130,00 |
CT 22430CT 22430 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
AA 69930AA 69930 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
GW 49640GW 49640 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
.. 41740.. 41740 | € 1.010,00 | € 505,00 |
.. .7050.. .7050 | € 260,00 | € 130,00 |
AA 14150AA 14150 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
DW 53350DW 53350 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
BW 68160BW 68160 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
.. 92070.. 92070 | € 510,00 | € 255,00 |
FG 64780FG 64780 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
DN 93090DN 93090 | € 10,00 en MINI | € 15.116,00 |
Alle geldprijzen worden netto uitgekeerd. In de tabel zijn alle geldprijzen bij elkaar opgeteld. Indien de geldprijs is gevallen op een 1/2 lot geeft dit recht op een 1/2 deel van het desbetreffende bedrag dat gevallen is op een heel lot. Typefouten voorbehouden.
Lees het deelnemersreglement
Vanaf de dag na de trekking kunnen de gewonnen geldprijzen worden geïnd. Het recht op uitbetaling van een geldprijs vervalt na verloop van een jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.
Waar kan ik mijn prijs innen?
*Het bedrag van de verwachte prijzenpot is gebaseerd op een inschatting van de verkoop voor de 16 trekkingen van de Staatsloterij in 2021. De gerealiseerde bedragen van de prijzenpot zijn afhankelijk van de werkelijke inleg en kunnen afwijken van het genoemde bedrag. Aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend. Voor het organiseren van de Staatsloterij is aan Staatsloterij bv vergunning verleend door de Kansspelautoriteit.
Bekijk het deelnemersreglement
Op een lotnummer kunnen meerdere prijzen vallen. Alle geldprijzen worden in de trekkingsuitslag bij elkaar opgeteld.
Je hoeft alleen te kijken naar de prijs waar je de meeste eindcijfers goed hebt. Dit is de totale som van alle prijzen bij elkaar die op jouw eindcijfers zijn gevallen.