Eindcijfer 0 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
CV 83140 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
83140 | 100,00 | 20,00 | |
EJ 53070 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
53070 | 100,00 | 20,00 | |
1870 | 250,00 | 50,00 | |
93970 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
90 | 30,00 | 6,00 | |
Eindcijfer 1 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
1 | 7,50 | 1,50 | |
41421 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
GG 71031 | 100.007,50 | 20.001,50 | |
71031 | 107,50 | 21,50 | |
DU 74631 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
74631 | 107,50 | 21,50 | |
GK 56641 | 25.007,50 | 5.001,50 | |
56641 | 107,50 | 21,50 | |
HN 26661 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
26661 | 107,50 | 21,50 | |
2861 | 257,50 | 51,50 | |
EC 59371 | 100.007,50 | 20.001,50 | |
59371 | 107,50 | 21,50 | |
EP 66981 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
66981 | 107,50 | 21,50 | |
Eindcijfer 2 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
2 | 5,00 | 1,00 | |
712 | 105,00 | 21,00 | |
032 | 105,00 | 21,00 | |
13262 | 10.005,00 | 2.001,00 | |
.5562 | 255,00 | 51,00 | |
36072 | 1.005,00 | 201,00 | |
Eindcijfer 3 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
96203 | 1.000,00 | 200,00 | |
FA 87503 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
87503 | 100,00 | 20,00 | |
29703 | 1.000,00 | 200,00 | |
69803 | 100,00 | 20,00 | |
7013 | 250,00 | 50,00 | |
01513 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
243 | 100,00 | 20,00 | |
FN 86243 | 10.100,00 | 2.020,00 | |
86243 | 200,00 | 40,00 | |
74363 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
AC 27373 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
27373 | 100,00 | 20,00 | |
GW 02683 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
02683 | 100,00 | 20,00 | |
Eindcijfer 4 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
BK 56024 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
56024 | 100,00 | 20,00 | |
GI 10924 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
10924 | 100,00 | 20,00 | |
234 | 100,00 | 20,00 | |
GR 65264 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
65264 | 100,00 | 20,00 | |
EF 55464 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
55464 | 100,00 | 20,00 | |
05864 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
74 | 30,00 | 6,00 | |
474 | 130,00 | 26,00 | |
AT 21484 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
21484 | 100,00 | 20,00 | |
EZ 66794 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
66794 | 100,00 | 20,00 | |
Eindcijfer 5 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
5 | 7,50 | 1,50 | |
GU 16505 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
16505 | 107,50 | 21,50 | |
21025 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
48145 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
FS 88945 | 25.007,50 | 5.001,50 | |
88945 | 107,50 | 21,50 | |
BC 53185 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
53185 | 107,50 | 21,50 | |
CC 40895 | 10.007,50 | 2.001,50 | |
40895 | 107,50 | 21,50 | |
Eindcijfer 6 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
06 | 30,00 | 6,00 | |
BM 04326 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
04326 | 100,00 | 20,00 | |
GU 37336 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
37336 | 100,00 | 20,00 | |
FS 88946 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
88946 | 100,00 | 20,00 | |
21566 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
55566 | 450,00 | 90,00 | |
DB 67386 | 25.000,00 | 5.000,00 | |
67386 | 100,00 | 20,00 | |
786 | 100,00 | 20,00 | |
Eindcijfer 7 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
7 | 20,00 | 4,00 | |
CX 40407 | 25.020,00 | 5.004,00 | |
40407 | 120,00 | 24,00 | |
AL 95227 | 25.020,00 | 5.004,00 | |
95227 | 120,00 | 24,00 | |
87827 | 10.020,00 | 2.004,00 | |
FD 79437 | 10.020,00 | 2.004,00 | |
79437 | 120,00 | 24,00 | |
38737 | 1.020,00 | 204,00 | |
GF 11787 | 10.020,00 | 2.004,00 | |
11787 | 120,00 | 24,00 | |
14497 | 10.020,00 | 2.004,00 | |
35897 | 10.020,00 | 2.004,00 | |
Eindcijfer 8 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
EU 78008 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
78008 | 100,00 | 20,00 | |
89118 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
AF 93188 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
93188 | 100,00 | 20,00 | |
GD 20288 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
20288 | 100,00 | 20,00 | |
27198 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
798 | 100,00 | 20,00 | |
AY 45798 | 100.100,00 | 20.020,00 | |
45798 | 200,00 | 40,00 | |
Eindcijfer 9 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
9 | 10,00 | 2,00 | |
79309 | 460,00 | 92,00 | |
AF 48629 | 25.010,00 | 5.002,00 | |
48629 | 110,00 | 22,00 | |
06239 | 460,00 | 92,00 | |
6349 | 260,00 | 52,00 | |
14159 | 460,00 | 92,00 | |
6869 | 260,00 | 52,00 | |
679 | 110,00 | 22,00 | |
Categorieën