Categorieën
2014

10 februari 2014

 

Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
0 7,50 1,50
HA 77100 100.007,50 20.001,50
77100 107,50 21,50
06300 1.007,50 201,50
BK 63600 10.007,50 2.001,50
63600 107,50 21,50
BM 42800 5.007,50 1.001,50
42800 107,50 21,50
62900 1.007,50 201,50
BD 93510 5.007,50 1.001,50
93510 107,50 21,50
GS 72530 5.007,50 1.001,50
72530 107,50 21,50
ET 03730 5.007,50 1.001,50
03730 107,50 21,50
16340 1.007,50 201,50
460 107,50 21,50
FE 80460 5.107,50 1.021,50
80460 207,50 41,50
AH 12670 5.007,50 1.001,50
12670 107,50 21,50
HJ 63670 5.007,50 1.001,50
63670 107,50 21,50
AE 78080 5.007,50 1.001,50
78080 107,50 21,50
Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
1 20,00 4,00
73501 1.020,00 204,00
78601 1.020,00 204,00
11 50,00 10,00
65431 1.020,00 204,00
14541 1.020,00 204,00
70841 1.020,00 204,00
51 50,00 10,00
AT 94861 100.020,00 20.004,00
94861 120,00 24,00
961 120,00 24,00
DZ 83171 5.020,00 1.004,00
83171 120,00 24,00
86571 1.020,00 204,00
GI 96081 5.020,00 1.004,00
96081 120,00 24,00
EA 19381 5.020,00 1.004,00
19381 120,00 24,00
56981 1.020,00 204,00
41791 1.020,00 204,00
76891 1.020,00 204,00
BU 58891 100.020,00 20.004,00
58891 120,00 24,00
Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
80302 1.000,00 200,00
28352 1.000,00 200,00
41552 1.000,00 200,00
72082 1.000,00 200,00
AH 16692 10.000,00 2.000,00
16692 100,00 20,00
Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
GO 14303 5.000,00 1.000,00
14303 100,00 20,00
603 100,00 20,00
46903 1.000,00 200,00
CY 09813 10.000,00 2.000,00
09813 100,00 20,00
CM 76123 10.000,00 2.000,00
76123 100,00 20,00
82743 1.000,00 200,00
DN 10943 10.000,00 2.000,00
10943 100,00 20,00
353 100,00 20,00
56353 1.100,00 220,00
20163 1.000,00 200,00
AU 80263 5.000,00 1.000,00
80263 100,00 20,00
25573 1.000,00 200,00
2483 250,00 50,00
16483 450,00 90,00
5093 250,00 50,00
BV 66493 5.000,00 1.000,00
66493 100,00 20,00
Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
4 7,50 1,50
03314 1.007,50 201,50
95714 1.007,50 201,50
8024 257,50 51,50
37844 1.007,50 201,50
44074 1.007,50 201,50
96374 1.007,50 201,50
08874 1.007,50 201,50
AS 36484 10.007,50 2.001,50
36484 107,50 21,50
9894 257,50 51,50
Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
AH 32325 5.000,00 1.000,00
32325 100,00 20,00
83825 450,00 90,00
FE 87345 10.000,00 2.000,00
87345 100,00 20,00
21645 1.000,00 200,00
AY 68945 5.000,00 1.000,00
68945 100,00 20,00
Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
6 10,00 2,00
CJ 24106 5.010,00 1.002,00
24106 110,00 22,00
0616 260,00 52,00
90526 1.010,00 202,00
46336 1.010,00 202,00
0246 260,00 52,00
56 40,00 8,00
AS 95256 5.040,00 1.008,00
95256 140,00 28,00
31566 460,00 92,00
08566 460,00 92,00
DD 82686 5.010,00 1.002,00
82686 110,00 22,00
CH 84886 100.010,00 20.002,00
84886 110,00 22,00
Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
12517 1.000,00 200,00
51127 1.000,00 200,00
Hoofdprijs AL 68337 1.000.000,00 200.000,00
68337 100,00 20,00
52677 1.000,00 200,00
Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
65208 1.000,00 200,00
23518 1.000,00 200,00
55918 1.000,00 200,00
49638 1.000,00 200,00
56948 1.000,00 200,00
DF 74058 10.000,00 2.000,00
74058 100,00 20,00
63258 1.000,00 200,00
89278 1.000,00 200,00
13578 1.000,00 200,00
49988 1.000,00 200,00
Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
9 5,00 1,00
FM 24219 10.005,00 2.001,00
24219 105,00 21,00
EZ 00139 100.005,00 20.001,00
00139 105,00 21,00
949 105,00 21,00
GM 98779 10.005,00 2.001,00
98779 105,00 21,00
AR 75189 5.005,00 1.001,00
75189 105,00 21,00
389 105,00 21,00