Uitslag Staatsloterij 10 augustus 2014
De Staatsloterij Jackpot is NIET gevallen
De Staatsloterij Jackpot is NIET gevallen deze maand..
De Hoofdprijs van 1 Miljoen Euro is gevallen op lotnummer AT 39900
De volgende Staatsloterij trekking is op 10 september 2014.
De volgende Staatsloterij trekking is op 10 september 2014.
| Uitslag Staatsloterij. De winnende lotnummers van 10 augustus 2014 | |||
| Eindcijfer 0 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| Hoofdprijs AT 39900 | 1.000.000,00 | 200.000,00 | |
| 39900 | 100,00 | 20,00 | |
| 45010 | 1.000,00 | 200,00 | |
| 530 | 100,00 | 20,00 | |
| 86660 | 1.000,00 | 200,00 | |
| BL 15280 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 15280 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| Eindcijfer 1 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 1 | 7,50 | 1,50 | |
| FB 82431 | 5.007,50 | 1.001,50 | |
| 82431 | 107,50 | 21,50 | |
| 41 | 37,50 | 7,50 | |
| HA 22341 | 100.037,50 | 20.007,50 | |
| 22341 | 137,50 | 27,50 | |
| GF 14441 | 5.037,50 | 1.007,50 | |
| 14441 | 137,50 | 27,50 | |
| AZ 05541 | 100.037,50 | 20.007,50 | |
| 05541 | 137,50 | 27,50 | |
|
|
|||
| Eindcijfer 2 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 402 | 100,00 | 20,00 | |
| HG 50512 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| 50512 | 100,00 | 20,00 | |
| EY 81842 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 81842 | 100,00 | 20,00 | |
| GQ 29562 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 29562 | 100,00 | 20,00 | |
| CA 80372 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 80372 | 100,00 | 20,00 | |
| AX 44572 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 44572 | 100,00 | 20,00 | |
| AW 41492 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 41492 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| Eindcijfer 3 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 3 | 10,00 | 2,00 | |
| 8003 | 260,00 | 52,00 | |
| CE 10413 | 5.010,00 | 1.002,00 | |
| 10413 | 110,00 | 22,00 | |
| HD 15523 | 5.010,00 | 1.002,00 | |
| 15523 | 110,00 | 22,00 | |
| 643 | 110,00 | 22,00 | |
| 59153 | 460,00 | 92,00 | |
| 353 | 110,00 | 22,00 | |
| CS 97363 | 5.010,00 | 1.002,00 | |
| 97363 | 110,00 | 22,00 | |
| CI 95463 | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| 95463 | 110,00 | 22,00 | |
| DM 50173 | 5.010,00 | 1.002,00 | |
| 50173 | 110,00 | 22,00 | |
| DW 47273 | 10.010,00 | 2.002,00 | |
| 47273 | 110,00 | 22,00 | |
|
|
|||
| Eindcijfer 4 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| CQ 25504 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 25504 | 100,00 | 20,00 | |
| 3714 | 250,00 | 50,00 | |
| 054 | 100,00 | 20,00 | |
| 4054 | 350,00 | 70,00 | |
| DP 93184 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 93184 | 100,00 | 20,00 | |
| AW 81094 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 81094 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| Eindcijfer 5 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 5 | 7,50 | 1,50 | |
| EO 39425 | 5.007,50 | 1.001,50 | |
| 39425 | 107,50 | 21,50 | |
| 94825 | 457,50 | 91,50 | |
| 35 | 37,50 | 7,50 | |
| 03245 | 457,50 | 91,50 | |
| 985 | 107,50 | 21,50 | |
| 54195 | 457,50 | 91,50 | |
|
|
|||
| Eindcijfer 6 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 37116 | 1.000,00 | 200,00 | |
| FO 57436 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| 57436 | 100,00 | 20,00 | |
| 46 | 30,00 | 6,00 | |
| DC 62846 | 5.030,00 | 1.006,00 | |
| 62846 | 130,00 | 26,00 | |
| 8596 | 250,00 | 50,00 | |
|
|
|||
| Eindcijfer 7 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 1207 | 250,00 | 50,00 | |
| CY 19027 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 19027 | 100,00 | 20,00 | |
| 1827 | 250,00 | 50,00 | |
| FB 47987 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 47987 | 100,00 | 20,00 | |
| CF 74197 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 74197 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| Eindcijfer 8 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 8 | 20,00 | 4,00 | |
| 87618 | 1.020,00 | 204,00 | |
| AE 96868 | 5.020,00 | 1.004,00 | |
| 96868 | 120,00 | 24,00 | |
| EH 80178 | 10.020,00 | 2.004,00 | |
| 80178 | 120,00 | 24,00 | |
|
|
|||
| Eindcijfer 9 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 9 | 5,00 | 1,00 | |
| AU 25209 | 10.005,00 | 2.001,00 | |
| 25209 | 105,00 | 21,00 | |
| HC 38519 | 10.005,00 | 2.001,00 | |
| 38519 | 105,00 | 21,00 | |
| GH 78739 | 5.005,00 | 1.001,00 | |
| 78739 | 105,00 | 21,00 | |
| BN 98459 | 10.005,00 | 2.001,00 | |
| 98459 | 105,00 | 21,00 | |
| BN 36759 | 5.005,00 | 1.001,00 | |
| 36759 | 105,00 | 21,00 | |
| BL 98489 | 10.005,00 | 2.001,00 | |
| 98489 | 105,00 | 21,00 | |
| GV 92199 | 100.005,00 | 20.001,00 | |
| 92199 | 105,00 | 21,00 | |
|
|
|||
| Uitslag Staatsloterij XL Prijzen De winnende XL lotnummers van 10 augustus 2014 |
|||
| XL Begincijfer 0 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| CA 03694 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 03694 | 100,00 | 20,00 | |
| 04489 | 1.000,00 | 200,00 | |
| BP 05534 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 05534 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| XL Begincijfer 1 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 194 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| XL Begincijfer 2 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| EL 20046 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 20046 | 100,00 | 20,00 | |
| 211 | 100,00 | 20,00 | |
| 21352 | 1.000,00 | 200,00 | |
| 2543 | 250,00 | 50,00 | |
| CY 25759 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| 25759 | 100,00 | 20,00 | |
| 2902 | 250,00 | 50,00 | |
|
|
|||
| XL Begincijfer 3 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| GQ 32104 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| 32104 | 100,00 | 20,00 | |
| CK 32540 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 32540 | 100,00 | 20,00 | |
| CG 32958 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 32958 | 100,00 | 20,00 | |
| BS 33230 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 33230 | 100,00 | 20,00 | |
| FM 36200 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 36200 | 100,00 | 20,00 | |
| BC 37627 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 37627 | 100,00 | 20,00 | |
| BZ 37983 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 37983 | 100,00 | 20,00 | |
| GF 39358 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 39358 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| XL Begincijfer 4 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| DK 40125 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 40125 | 100,00 | 20,00 | |
| 40517 | 1.000,00 | 200,00 | |
| 436 | 100,00 | 20,00 | |
| HD 43947 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 43947 | 100,00 | 20,00 | |
| BU 46305 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 46305 | 100,00 | 20,00 | |
| FG 48136 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 48136 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| XL Begincijfer 5 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 5060 | 250,00 | 50,00 | |
| AS 51979 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 51979 | 100,00 | 20,00 | |
| BZ 52599 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 52599 | 100,00 | 20,00 | |
| 5384 | 250,00 | 50,00 | |
| 59823 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| XL Begincijfer 6 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 601 | 100,00 | 20,00 | |
| GQ 60504 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 60504 | 100,00 | 20,00 | |
| CA 62274 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 62274 | 100,00 | 20,00 | |
| 6576 | 250,00 | 50,00 | |
| FF 65960 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 65960 | 100,00 | 20,00 | |
| GK 66641 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 66641 | 100,00 | 20,00 | |
| 684 | 100,00 | 20,00 | |
| BG 68961 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| 68961 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| XL Begincijfer 7 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 710 | 100,00 | 20,00 | |
| AO 71908 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| 71908 | 100,00 | 20,00 | |
| EY 72144 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 72144 | 100,00 | 20,00 | |
| EI 74416 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 74416 | 100,00 | 20,00 | |
| AH 76064 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 76064 | 100,00 | 20,00 | |
| FJ 76583 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 76583 | 100,00 | 20,00 | |
| AG 78156 | 100.000,00 | 20.000,00 | |
| 78156 | 100,00 | 20,00 | |
|
|
|||
| XL Begincijfer 8 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| 83471 | 1.000,00 | 200,00 | |
| 85579 | 450,00 | 90,00 | |
| 8598 | 250,00 | 50,00 | |
| HH 86948 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 86948 | 100,00 | 20,00 | |
| DO 87855 | 10.000,00 | 2.000,00 | |
| 87855 | 100,00 | 20,00 | |
| ET 88902 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 88902 | 100,00 | 20,00 | |
| 89987 | 450,00 | 90,00 | |
|
|
|||
| XL Begincijfer 9 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs vijfde lot |
| AV 90285 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 90285 | 100,00 | 20,00 | |
| AA 92747 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 92747 | 100,00 | 20,00 | |
| 93552 | 450,00 | 90,00 | |
| 93849 | 450,00 | 90,00 | |
| GB 95300 | 5.000,00 | 1.000,00 | |
| 95300 | 100,00 | 20,00 | |