| Eindcijfer 0 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 12:45 uur CS 035760 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 035760 | 100,00 | 50,00 | |
| 08:45 uur HI 033050 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 033050 | 100,00 | 50,00 | |
| 03:15 uur EV 035100 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 035100 | 100,00 | 50,00 | |
| 01:00 uur FZ 064140 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 064140 | 100,00 | 50,00 | |
| 00:45 uur FN 093510 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 093510 | 100,00 | 50,00 | |
| 17:00 uur AB 030880 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 030880 | 100,00 | 50,00 | |
| 250 | 100,00 | 50,00 | |
| Eindcijfer 1 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 10:45 uur HD 079851 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 079851 | 100,00 | 50,00 | |
| 10:15 uur FH 087021 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 087021 | 100,00 | 50,00 | |
| 09:45 uur CH 063211 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 063211 | 100,00 | 50,00 | |
| 13:45 uur HB 069241 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 069241 | 100,00 | 50,00 | |
| 16:30 uur DV 008251 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 008251 | 100,00 | 50,00 | |
| 16:45 uur HN 021821 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 021821 | 100,00 | 50,00 | |
| 18:15 uur HE 060611 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 060611 | 100,00 | 50,00 | |
| 20:00 uur CM 030011 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 030011 | 100,00 | 50,00 | |
| 84681 | 1.000,00 | 500,00 | |
| Eindcijfer 2 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 09:30 uur FF 093492 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 093492 | 100,00 | 50,00 | |
| 03:30 uur DB 090982 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 090982 | 100,00 | 50,00 | |
| 02:30 uur HM 090592 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 090592 | 100,00 | 50,00 | |
| 20:45 uur GX 014182 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 014182 | 100,00 | 50,00 | |
| 21:45 uur BD 054712 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 054712 | 100,00 | 50,00 | |
| 23:00 uur GE 054262 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 054262 | 100,00 | 50,00 | |
| 23:45 uur GW 064752 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 064752 | 100,00 | 50,00 | |
| 28442 | 1.000,00 | 500,00 | |
| Eindcijfer 3 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 11:45 uur CZ 094433 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 094433 | 100,00 | 50,00 | |
| 11:15 uur BZ 021353 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 021353 | 100,00 | 50,00 | |
| 08:30 uur BN 099083 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 099083 | 100,00 | 50,00 | |
| 08:00 uur BF 021113 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 021113 | 100,00 | 50,00 | |
| 06:00 uur CQ 019403 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 019403 | 100,00 | 50,00 | |
| 01:45 uur EF 067903 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 067903 | 100,00 | 50,00 | |
| 13:30 uur AT 003423 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 003423 | 100,00 | 50,00 | |
| 17:30 uur HH 080193 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 080193 | 100,00 | 50,00 | |
| 20:15 uur EA 013313 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 013313 | 100,00 | 50,00 | |
| 21:15 uur DW 096363 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 096363 | 100,00 | 50,00 | |
| 22:15 uur BR 073433 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 073433 | 100,00 | 50,00 | |
| 40503 | 1.000,00 | 500,00 | |
| 1323 | 250,00 | 125,00 | |
| 9743 | 250,00 | 125,00 | |
| Eindcijfer 4 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 12:15 uur AW 021254 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 021254 | 100,00 | 50,00 | |
| 10:00 uur DI 036724 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 036724 | 100,00 | 50,00 | |
| 07:45 uur DW 052624 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 052624 | 100,00 | 50,00 | |
| 06:30 uur CT 035184 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 035184 | 100,00 | 50,00 | |
| 03:45 uur DN 060374 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 060374 | 100,00 | 50,00 | |
| 02:45 uur DM 029674 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 029674 | 100,00 | 50,00 | |
| 14:15 uur FL 094884 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 094884 | 100,00 | 50,00 | |
| 15:00 uur FV 034444 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 034444 | 100,00 | 50,00 | |
| 17:45 uur CY 005664 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 005664 | 100,00 | 50,00 | |
| 18:45 uur HB 093424 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 093424 | 100,00 | 50,00 | |
| 19:15 uur EP 046664 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 046664 | 100,00 | 50,00 | |
| 19:30 uur HG 074384 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 074384 | 100,00 | 50,00 | |
| 19:45 uur BT 043654 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 043654 | 100,00 | 50,00 | |
| 8194 | 250,00 | 125,00 | |
| 4 | 5,00 | 2,50 | |
| Eindcijfer 5 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 13:00 uur CH 095725 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 095725 | 100,00 | 50,00 | |
| 12:00 uur DO 073105 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 073105 | 100,00 | 50,00 | |
| 11:00 uur BP 050495 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 050495 | 100,00 | 50,00 | |
| 10:30 uur BE 087235 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 087235 | 100,00 | 50,00 | |
| 04:30 uur GF 059915 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 059915 | 100,00 | 50,00 | |
| 04:00 uur GV 096985 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 096985 | 100,00 | 50,00 | |
| 03:00 uur CX 011825 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 011825 | 100,00 | 50,00 | |
| 15:30 uur EH 035875 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 035875 | 100,00 | 50,00 | |
| 16:15 uur HM 003495 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 003495 | 100,00 | 50,00 | |
| 18:00 uur BU 083735 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 083735 | 100,00 | 50,00 | |
| 45 | 25,00 | 12,50 | |
| 5 | 5,00 | 2,50 | |
| Eindcijfer 6 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 07:30 uur FJ 060486 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 060486 | 100,00 | 50,00 | |
| 07:00 uur BD 000726 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 000726 | 100,00 | 50,00 | |
| 05:15 uur AD 093256 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 093256 | 100,00 | 50,00 | |
| 02:15 uur CY 042666 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 042666 | 100,00 | 50,00 | |
| 00:30 uur GX 001406 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 001406 | 100,00 | 50,00 | |
| 17:15 uur BO 038896 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 038896 | 100,00 | 50,00 | |
| 22:30 uur FG 039976 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 039976 | 100,00 | 50,00 | |
| 6 | 5,00 | 2,50 | |
| Eindcijfer 7 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 09:00 uur EB 067697 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 067697 | 100,00 | 50,00 | |
| 06:15 uur HB 016227 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 016227 | 100,00 | 50,00 | |
| 04:45 uur FT 085567 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 085567 | 100,00 | 50,00 | |
| 04:15 uur EX 067427 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 067427 | 100,00 | 50,00 | |
| 00:15 uur AS 064507 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 064507 | 100,00 | 50,00 | |
| 15:45 uur GQ 052217 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 052217 | 100,00 | 50,00 | |
| 18:30 uur BT 035747 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 035747 | 100,00 | 50,00 | |
| 22:00 uur GX 012717 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 012717 | 100,00 | 50,00 | |
| 23:15 uur EX 069667 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 069667 | 100,00 | 50,00 | |
| 23:30 uur CC 047507 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 047507 | 100,00 | 50,00 | |
| 24:00 uur GQ 026757 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 026757 | 100,00 | 50,00 | |
| 57 | 25,00 | 12,50 | |
| 7 | 5,00 | 2,50 | |
| Eindcijfer 8 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 12:30 uur CD 035368 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 035368 | 100,00 | 50,00 | |
| 11:30 uur GC 093428 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 093428 | 100,00 | 50,00 | |
| 07:15 uur FW 004008 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 004008 | 100,00 | 50,00 | |
| 05:45 uur BU 016028 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 016028 | 100,00 | 50,00 | |
| 05:30 uur DI 025858 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 025858 | 100,00 | 50,00 | |
| 05:00 uur BP 076398 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 076398 | 100,00 | 50,00 | |
| 02:00 uur DP 011078 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 011078 | 100,00 | 50,00 | |
| 01:15 uur GP 051788 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 051788 | 100,00 | 50,00 | |
| 13:15 uur GL 036908 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 036908 | 100,00 | 50,00 | |
| 14:30 uur AP 094058 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 094058 | 100,00 | 50,00 | |
| 15:15 uur DI 062958 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 062958 | 100,00 | 50,00 | |
| 16:00 uur HB 074158 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 074158 | 100,00 | 50,00 | |
| 20:30 uur HJ 076938 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 076938 | 100,00 | 50,00 | |
| 21:00 uur FG 013548 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 013548 | 100,00 | 50,00 | |
| 21:30 uur BH 006828 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 006828 | 100,00 | 50,00 | |
| 378 | 100,00 | 50,00 | |
| Eindcijfer 9 | Lotnummer | Prijs heel lot | Prijs half lot |
| 09:15 uur BX 076479 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 076479 | 100,00 | 50,00 | |
| 08:15 uur CN 050999 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 050999 | 100,00 | 50,00 | |
| 06:45 uur DL 038819 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 038819 | 100,00 | 50,00 | |
| 01:30 uur EL 019699 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 019699 | 100,00 | 50,00 | |
| 14:00 uur AG 095469 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 095469 | 100,00 | 50,00 | |
| 14:45 uur FZ 094909 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 094909 | 100,00 | 50,00 | |
| 19:00 uur GB 069619 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 069619 | 100,00 | 50,00 | |
| 22:45 uur HL 093809 | 100.000,00 | 50.000,00 | |
| Andere Series 093809 | 100,00 | 50,00 | |
bron: De Staatsloterij (www.staatsloterij.nl). Prijzen met een sterretje (*) zijn opgetelde prijzen, drukfouten zijn voorbehouden. Voor vragen en opmerkingen over de Staatsloterij uitslag, de trekking en of gewonnen prijzen etcetera verwijzen we u dan ook graag door naar de Staatsloterij (0800 – 0231303 of klantenservice@staatsloterij.nl)