Categorieën
2013

10 januari 2013

10 januari
Staatsloterij Uitslag
De winnende lotnummers van 10 januari 2013

Hier vind u de uitslag van de staatloterij trekking van deze maand

Staatsloterij Uitslag
De winnende lotnummers van 10 januari 2013
Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
GO 040610 100.000,00 20.000,00
Andere series 040610 100,00 20,00
076710 450,00 90,00
BO 055550 25.000,00 5.000,00
Andere series 055550 100,00 20,00
054870 1.000,00 200,00
2970 250,00 50,00
AT 002490 10.000,00 2.000,00
Andere series 002490 100,00 20,00
Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
601 100,00 20,00
FL 070601 25.100,00 * 5.020,00 *
Andere series 070601 200,00 * 40,00 *
FJ 060331 10.000,00 2.000,00
Andere series 060331 100,00 20,00
AH 089331 10.000,00 2.000,00
Andere series 089331 100,00 20,00
831 100,00 20,00
Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
2 20,00 4,00
02 50,00 * 10,00 *
EW 074402 100.050,00 * 20.010,00 *
Andere series 074402 150,00 * 30,00 *
GX 046432 10.020,00 * 2.004,00 *
Andere series 046432 120,00 * 24,00 *
FB 022532 100.020,00 * 20.004,00 *
Andere series 022532 120,00 * 24,00 *
CB 094152 10.020,00 * 2.004,00 *
Andere series 094152 120,00 * 24,00 *
AQ 043262 10.020,00 * 2.004,00 *
Andere series 043262 120,00 * 24,00 *
AT 095372 10.020,00 * 2.004,00 *
Andere series 095372 120,00 * 24,00 *
972 120,00 * 24,00 *
BV 061592 10.020,00 * 2.004,00 *
Andere series 061592 120,00 * 24,00 *
Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
3 5,00 1,00
HA 049813 10.005,00 * 2.001,00 *
Andere series 049813 105,00 * 21,00 *
047323 1.005,00 * 201,00 *
343 105,00 * 21,00 *
GE 014153 10.005,00 * 2.001,00 *
Andere series 014153 105,00 * 21,00 *
GH 075263 100.005,00 * 20.001,00 *
Andere series 075263 105,00 * 21,00 *
1463 255,00 * 51,00 *
EB 046663 10.005,00 * 2.001,00 *
Andere series 046663 105,00 * 21,00 *
0583 255,00 * 51,00 *
783 105,00 * 21,00 *
Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
4 7,50 1,50
011314 457,50 * 91,50 *
144 107,50 * 21,50 *
BH 075444 25.007,50 * 5.001,50 *
Andere series 075444 107,50 * 21,50 *
844 107,50 * 21,50 *
Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
FY 010115 25.000,00 5.000,00
Andere series 010115 100,00 20,00
AA 095315 25.000,00 5.000,00
Andere series 095315 100,00 20,00
845 100,00 20,00
FF 099945 10.000,00 2.000,00
Andere series 099945 100,00 20,00
DX 075765 10.000,00 2.000,00
Andere series 075765 100,00 20,00
Hoofdprijs BG 014475 1.000.000,00 200.000,00
Andere series 014475 100,00 20,00
Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
6 7,50 1,50
06 37,50 * 7,50 *
GN 051216 100.007,50 * 20.001,50 *
Andere series 051216 107,50 * 21,50 *
EU 025126 100.007,50 * 20.001,50 *
Andere series 025126 107,50 * 21,50 *
047656 457,50 * 91,50 *
GU 043866 100.007,50 * 20.001,50 *
Andere series 043866 107,50 * 21,50 *
055966 1.007,50 * 201,50 *
DG 013176 25.007,50 * 5.001,50 *
Andere series 013176 107,50 * 21,50 *
Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
HG 077407 10.000,00 2.000,00
Andere series 077407 100,00 20,00
4017 250,00 50,00
AX 031127 100.000,00 20.000,00
Andere series 031127 100,00 20,00
AC 028627 10.000,00 2.000,00
Andere series 028627 100,00 20,00
CJ 041037 10.000,00 2.000,00
Andere series 041037 100,00 20,00
BU 066757 100.000,00 20.000,00
Andere series 066757 100,00 20,00
EC 039487 25.000,00 5.000,00
Andere series 039487 100,00 20,00
096897 1.000,00 200,00
Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
FN 085828 10.000,00 2.000,00
Andere series 085828 100,00 20,00
6358 250,00 50,00
AI 030658 10.000,00 2.000,00
Andere series 030658 100,00 20,00
7858 250,00 50,00
083958 450,00 90,00
090968 450,00 90,00
AP 060888 10.000,00 2.000,00
Andere series 060888 100,00 20,00
Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
9 10,00 2,00
AE 055009 25.010,00 * 5.002,00 *
Andere series 055009 110,00 * 22,00 *
EL 019109 25.010,00 * 5.002,00 *
Andere series 019109 110,00 * 22,00 *
19 40,00 * 8,00 *
GK 010129 10.010,00 * 2.002,00 *
Andere series 010129 110,00 * 22,00 *
088429 1.010,00 * 202,00 *
024729 460,00 * 92,00 *
GZ 013239 25.010,00 * 5.002,00 *
Andere series 013239 110,00 * 22,00 *
7959 260,00 * 52,00 *
EN 062879 100.010,00 * 20.002,00 *
Andere series 062879 110,00 * 22,00 *
086899 460,00 * 92,00 *

bron: staatsloterij.nl

Over deze uitslag kan niet worden gecommuniceerd, voor verdere vragen over deze trekkingsuitslag verwijzen wij u naar de website van de Staatloterij.