Categorieën
2013

10 februari

De winnende lotnummers van 10 februari 2013
 
Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
30 30,00 6,00
EY 010640 10.000,00 2.000,00
Andere series 010640 100,00 20,00
EK 005050 25.000,00 5.000,00
Andere series 005050 100,00 20,00
0750 250,00 50,00
AT 044470 100.000,00 20.000,00
Andere series 044470 100,00 20,00
 
Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
1 5,00 1,00
035901 1.005,00 * 201,00 *
FU 065961 25.005,00 * 5.001,00 *
Andere series 065961 105,00 * 21,00 *
AB 081391 10.005,00 * 2.001,00 *
Andere series 081391 105,00 * 21,00 *
 
Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
CS 051902 100.000,00 20.000,00
Andere series 051902 100,00 20,00
BG 045212 25.000,00 5.000,00
Andere series 045212 100,00 20,00
024042 450,00 90,00
142 100,00 20,00
002452 450,00 90,00
FA 058772 100.000,00 20.000,00
Andere series 058772 100,00 20,00
092392 450,00 90,00
 
Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
203 100,00 20,00
503 100,00 20,00
603 100,00 20,00
EV 014123 25.000,00 5.000,00
Andere series 014123 100,00 20,00
53 30,00 6,00
BJ 076073 100.000,00 20.000,00
Andere series 076073 100,00 20,00
 
Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
4 7,50 1,50
FR 065004 10.007,50 * 2.001,50 *
Andere series 065004 107,50 * 21,50 *
FG 072704 10.007,50 * 2.001,50 *
Andere series 072704 107,50 * 21,50 *
041414 1.007,50 * 201,50 *
AF 041814 10.007,50 * 2.001,50 *
Andere series 041814 107,50 * 21,50 *
CE 006124 100.007,50 * 20.001,50 *
Andere series 006124 107,50 * 21,50 *
3454 257,50 * 51,50 *
DU 028364 10.007,50 * 2.001,50 *
Andere series 028364 107,50 * 21,50 *
FV 077864 10.007,50 * 2.001,50 *
Andere series 077864 107,50 * 21,50 *
FC 055794 25.007,50 * 5.001,50 *
Andere series 055794 107,50 * 21,50 *
 
Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
5 10,00 2,00
EI 085665 10.010,00 * 2.002,00 *
Andere series 085665 110,00 * 22,00 *
 
Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
GR 023706 10.000,00 2.000,00
Andere series 023706 100,00 20,00
041226 1.000,00 200,00
EX 005726 10.000,00 2.000,00
Andere series 005726 100,00 20,00
030346 450,00 90,00
Hoofdprijs AN 019556 1.000.000,00 200.000,00
Andere series 019556 100,00 20,00
ET 042366 10.000,00 2.000,00
Andere series 042366 100,00 20,00
6076 250,00 50,00
 
Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
7 7,50 1,50
CL 013707 10.007,50 * 2.001,50 *
Andere series 013707 107,50 * 21,50 *
727 107,50 * 21,50 *
AO 019547 10.007,50 * 2.001,50 *
Andere series 019547 107,50 * 21,50 *
AC 033257 10.007,50 * 2.001,50 *
Andere series 033257 107,50 * 21,50 *
BQ 082477 100.007,50 * 20.001,50 *
Andere series 082477 107,50 * 21,50 *
987 107,50 * 21,50 *
FW 087497 25.007,50 * 5.001,50 *
Andere series 087497 107,50 * 21,50 *
 
Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
8 20,00 4,00
0208 270,00 * 54,00 *
077408 470,00 * 94,00 *
BZ 078418 10.020,00 * 2.004,00 *
Andere series 078418 120,00 * 24,00 *
EE 083518 10.020,00 * 2.004,00 *
Andere series 083518 120,00 * 24,00 *
DH 011028 10.020,00 * 2.004,00 *
Andere series 011028 120,00 * 24,00 *
FT 004228 25.020,00 * 5.004,00 *
Andere series 004228 120,00 * 24,00 *
BX 081138 10.020,00 * 2.004,00 *
Andere series 081138 120,00 * 24,00 *
031638 470,00 * 94,00 *
BX 079248 25.020,00 * 5.004,00 *
Andere series 079248 120,00 * 24,00 *
FA 053348 25.020,00 * 5.004,00 *
Andere series 053348 120,00 * 24,00 *
046258 1.020,00 * 204,00 *
007358 470,00 * 94,00 *
EN 037968 100.020,00 * 20.004,00 *
Andere series 037968 120,00 * 24,00 *
5888 270,00 * 54,00 *
98 50,00 * 10,00 *
BT 083298 10.050,00 * 2.010,00 *
Andere series 083298 150,00 * 30,00 *
998 150,00 * 30,00 *
 
Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
9309 250,00 50,00
AF 009329 100.000,00 20.000,00
Andere series 009329 100,00 20,00
DW 049149 100.000,00 20.000,00
Andere series 049149 100,00 20,00
AA 091349 10.000,00 2.000,00
Andere series 091349 100,00 20,00
3269 250,00 50,00
CS 034079 100.000,00 20.000,00
Andere series 034079 100,00 20,00
589 100,00 20,00
082689 1.000,00 200,00
DV 016199 25.000,00 5.000,00
Andere series 016199 100,00 20,00
 

bron: staatsloterij.nl

Over deze uitslag kan niet worden gecommuniceerd, voor verdere vragen over deze trekkingsuitslag verwijzen wij u naar de website van de Staatloterij.