Categorieën
2013

10 december

Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
092610 450,00 90,00
DI 048530 10.000,00 2.000,00
048530 100,00 20,00
057730 450,00 90,00
Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
1 5,00 1,00
BO 006131 10.005,00 2.001,00
006131 105,00 21,00
044651 455,00 91,00
BA 067751 10.005,00 2.001,00
067751 105,00 21,00
EZ 005461 25.005,00 5.001,00
005461 105,00 21,00
81 35,00 7,00
Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
2 20,00 4,00
4102 270,00 54,00
EV 049702 100.020,00 20.004,00
049702 120,00 24,00
BX 084712 10.020,00 2.004,00
084712 120,00 24,00
GC 045722 10.020,00 2.004,00
045722 120,00 24,00
032 120,00 24,00
FB 019442 10.020,00 2.004,00
019442 120,00 24,00
EW 066062 10.020,00 2.004,00
066062 120,00 24,00
CL 017062 10.020,00 2.004,00
017062 120,00 24,00
AN 033892 25.020,00 5.004,00
033892 120,00 24,00
Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
GP 021103 10.000,00 2.000,00
021103 100,00 20,00
703 100,00 20,00
049313 1.000,00 200,00
DW 090713 100.000,00 20.000,00
090713 100,00 20,00
DO 004523 10.000,00 2.000,00
004523 100,00 20,00
FV 070933 10.000,00 2.000,00
070933 100,00 20,00
543 100,00 20,00
097653 450,00 90,00
CV 093853 100.000,00 20.000,00
093853 100,00 20,00
63 30,00 6,00
BN 068773 100.000,00 20.000,00
068773 100,00 20,00
081873 450,00 90,00
783 100,00 20,00
6493 250,00 50,00
Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
4 7,50 1,50
HF 072904 10.007,50 2.001,50
072904 107,50 21,50
DT 034154 10.007,50 2.001,50
034154 107,50 21,50
BC 006484 10.007,50 2.001,50
006484 107,50 21,50
684 107,50 21,50
GH 024784 25.007,50 5.001,50
024784 107,50 21,50
Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
Hoofdprijs DA 062315 1.000.000,00 200.000,00
062315 100,00 20,00
BU 041325 10.000,00 2.000,00
041325 100,00 20,00
052425 450,00 90,00
001625 1.000,00 200,00
BM 038535 25.000,00 5.000,00
038535 100,00 20,00
8565 250,00 50,00
2795 250,00 50,00
Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
6 7,50 1,50
090006 1.007,50 201,50
FQ 064016 25.007,50 5.001,50
064016 107,50 21,50
GK 007726 100.007,50 20.001,50
007726 107,50 21,50
AA 090456 10.007,50 2.001,50
090456 107,50 21,50
EP 014456 25.007,50 5.001,50
014456 107,50 21,50
012866 1.007,50 201,50
FF 067296 100.007,50 20.001,50
067296 107,50 21,50
696 107,50 21,50
Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
EG 068107 25.000,00 5.000,00
068107 100,00 20,00
3607 250,00 50,00
AL 054557 10.000,00 2.000,00
054557 100,00 20,00
377 100,00 20,00
BK 055577 25.000,00 5.000,00
055577 100,00 20,00
97 30,00 6,00
Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
BI 065208 100.000,00 20.000,00
065208 100,00 20,00
BZ 033128 10.000,00 2.000,00
033128 100,00 20,00
FY 057728 25.000,00 5.000,00
057728 100,00 20,00
HA 091448 10.000,00 2.000,00
091448 100,00 20,00
BX 089448 25.000,00 5.000,00
089448 100,00 20,00
4548 250,00 50,00
BS 060258 10.000,00 2.000,00
060258 100,00 20,00
Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
9 10,00 2,00
CF 050009 100.010,00 20.002,00
050009 110,00 22,00
2109 260,00 52,00
149 110,00 22,00
GM 034459 100.010,00 20.002,00
034459 110,00 22,00
GM 040559 100.010,00 20.002,00
040559 110,00 22,00
007889 460,00 92,00
083799 1.010,00 202,00