Categorieën
2014

10 december

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

94001 € 100,00 € 20,00
36601 € 100,00 € 20,00
99701 € 100,00 € 20,00
48901 € 100,00 € 20,00
28411 € 250,00 € 50,00
03021 € 100,00 € 20,00
87121 € 1.000,00 € 200,00
66621 € 100,00 € 20,00
71821 € 100,00 € 20,00
23231 € 1.000,00 € 200,00
85731 € 100,00 € 20,00
75141 € 100,00 € 20,00
GK 07641 € 1.000.000,00 € 200.000,00
30941 € 100,00 € 20,00
49151 € 100,00 € 20,00
HL 16261 € 10.000,00 € 2.000,00
AJ 79561 € 5.000,00 € 1.000,00
63381 € 250,00 € 50,00
05481 € 250,00 € 50,00
FT 41091 € 10.000,00 € 2.000,00
83291 € 100,00 € 20,00
37991 € 100,00 € 20,00
GK 07641 € 1.000.000,00 € 200.000,00

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

2 € 7,50 € 1,50
EW 39102 € 5.007,50 € 1.001,50
13012 € 107,50 € 21,50
BV 68012 € 5.007,50 € 1.001,50
CC 89412 € 5.007,50 € 1.001,50
61812 € 257,50 € 51,50
BS 59022 € 5.007,50 € 1.001,50
49322 € 257,50 € 51,50
37232 € 107,50 € 21,50
85432 € 107,50 € 21,50
43732 € 107,50 € 21,50
19142 € 107,50 € 21,50
28942 € 107,50 € 21,50
05452 € 257,50 € 51,50
HL 09652 € 10.007,50 € 2.001,50
13462 € 107,50 € 21,50
23862 € 257,50 € 51,50
20372 € 257,50 € 51,50
03182 € 257,50 € 51,50
99182 € 257,50 € 51,50
63682 € 107,50 € 21,50
BU 58692 € 5.007,50 € 1.001,50

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

3 € 20,00 € 4,00
HB 97103 € 100.020,00 € 20.004,00
98103 € 120,00 € 24,00
88913 € 270,00 € 54,00
16423 € 270,00 € 54,00
66623 € 120,00 € 24,00
84633 € 270,00 € 54,00
43 € 100,00 € 20,00
81343 € 200,00 € 40,00
20443 € 200,00 € 40,00
11643 € 200,00 € 40,00
84643 € 350,00 € 70,00
23653 € 120,00 € 24,00
46653 € 120,00 € 24,00
30163 € 120,00 € 24,00
31663 € 120,00 € 24,00
33863 € 120,00 € 24,00
90973 € 270,00 € 54,00
15683 € 120,00 € 24,00

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

4 € 7,50 € 1,50
FU 70004 € 5.007,50 € 1.001,50
13304 € 107,50 € 21,50
78904 € 257,50 € 51,50
FA 66214 € 5.007,50 € 1.001,50
72714 € 1.007,50 € 201,50
13714 € 107,50 € 21,50
84714 € 107,50 € 21,50
51814 € 257,50 € 51,50
71324 € 1.007,50 € 201,50
50424 € 257,50 € 51,50
BU 32724 € 10.007,50 € 2.001,50
89334 € 107,50 € 21,50
93934 € 107,50 € 21,50
74254 € 257,50 € 51,50
87554 € 107,50 € 21,50
81864 € 107,50 € 21,50
01574 € 107,50 € 21,50
59084 € 107,50 € 21,50
57284 € 107,50 € 21,50
69984 € 257,50 € 51,50
CV 11294 € 5.007,50 € 1.001,50
GN 60394 € 10.007,50 € 2.001,50

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

5 € 7,50 € 1,50
05405 € 107,50 € 21,50
05705 € 107,50 € 21,50
34725 € 107,50 € 21,50
16725 € 257,50 € 51,50
44335 € 107,50 € 21,50
16245 € 257,50 € 51,50
82545 € 257,50 € 51,50
27645 € 257,50 € 51,50
GX 73845 € 10.007,50 € 2.001,50
35945 € 107,50 € 21,50
85855 € 107,50 € 21,50
53955 € 107,50 € 21,50
CP 45065 € 5.007,50 € 1.001,50
EE 26065 € 5.007,50 € 1.001,50
89165 € 107,50 € 21,50
08575 € 107,50 € 21,50
64485 € 107,50 € 21,50
55585 € 107,50 € 21,50
45785 € 107,50 € 21,50
29885 € 257,50 € 51,50
48695 € 257,50 € 51,50
EO 47795 € 100.007,50 € 20.001,50
EL 97895 € 5.007,50 € 1.001,50
98995 € 257,50 € 51,50

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

6 € 7,50 € 1,50
70106 € 107,50 € 21,50
17016 € 1.007,50 € 201,50
36126 € 257,50 € 51,50
55846 € 107,50 € 21,50
10256 € 1.007,50 € 201,50
CS 14856 € 100.007,50 € 20.001,50
CE 16956 € 5.007,50 € 1.001,50
GF 74866 € 5.007,50 € 1.001,50
58866 € 107,50 € 21,50
67986 € 107,50 € 21,50
02696 € 107,50 € 21,50

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

AR 02107 € 10.000,00 € 2.000,00
45707 € 100,00 € 20,00
09907 € 100,00 € 20,00
77517 € 100,00 € 20,00
03617 € 100,00 € 20,00
76817 € 250,00 € 50,00
27027 € 100,00 € 20,00
77427 € 100,00 € 20,00
62037 € 100,00 € 20,00
49057 € 250,00 € 50,00
HK 48357 € 10.000,00 € 2.000,00
18557 € 100,00 € 20,00
85767 € 250,00 € 50,00
EE 61877 € 5.000,00 € 1.000,00
92977 € 250,00 € 50,00
05977 € 100,00 € 20,00
27887 € 100,00 € 20,00
67097 € 100,00 € 20,00
AQ 51697 € 5.000,00 € 1.000,00
40997 € 1.000,00 € 200,00

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

09108 € 100,00 € 20,00
85608 € 100,00 € 20,00
89608 € 250,00 € 50,00
70708 € 250,00 € 50,00
DH 47708 € 100.000,00 € 20.000,00
67708 € 250,00 € 50,00
11908 € 250,00 € 50,00
31908 € 100,00 € 20,00
64118 € 250,00 € 50,00
06518 € 100,00 € 20,00
FW 66918 € 5.000,00 € 1.000,00
49138 € 100,00 € 20,00
78948 € 250,00 € 50,00
FF 96758 € 10.000,00 € 2.000,00
09758 € 100,00 € 20,00
30078 € 250,00 € 50,00
77878 € 100,00 € 20,00
03188 € 100,00 € 20,00
85288 € 100,00 € 20,00
07588 € 100,00 € 20,00
67298 € 250,00 € 50,00
96598 € 100,00 € 20,00

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

49219 € 100,00 € 20,00
80619 € 100,00 € 20,00
34719 € 100,00 € 20,00
96719 € 100,00 € 20,00
94429 € 250,00 € 50,00
59729 € 100,00 € 20,00
84849 € 250,00 € 50,00
GD 85159 € 5.000,00 € 1.000,00
13259 € 100,00 € 20,00
23259 € 250,00 € 50,00
81559 € 250,00 € 50,00
95469 € 100,00 € 20,00
21769 € 100,00 € 20,00
81969 € 1.000,00 € 200,00
52579 € 250,00 € 50,00
90189 € 100,00 € 20,00
FU 74989 € 100.000,00 € 20.000,00
94099 € 100,00 € 20,00

Eindcijfer(s)

Heel Staatslot

1/5 Staatslot

36200 € 250,00 € 50,00
18310 € 100,00 € 20,00
CV 31610 € 10.000,00 € 2.000,00
20810 € 250,00 € 50,00
60920 € 100,00 € 20,00
04030 € 1.000,00 € 200,00
96230 € 250,00 € 50,00
64630 € 250,00 € 50,00
46730 € 100,00 € 20,00
DS 18730 € 5.000,00 € 1.000,00
73950 € 100,00 € 20,00
97560 € 250,00 € 50,00
36760 € 1.000,00 € 200,00
59870 € 100,00 € 20,00
CS 64180 € 5.000,00 € 1.000,00
97280 € 100,00 € 20,00
74380 € 100,00 € 20,00
45490 € 100,00 € 20,00
85590 € 100,00 € 20,00