Categorieën

10 mei 2015

De Staatsloterij Jackpot van 13,5 miljoen is GEVALLEN op lot DD73393

De Hoofdprijs van 1 Miljoen Euro is gevallen op lotnummer AP00541
Uitslagstaatsloterij. De winnende lotnummers van 10 mei 2015
Eindcijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
….0 20,00 4,00
30300 120,00 24,00
95400 120,00 24,00
18600 120,00 24,00
ES 58600 5.020,00 1.004,00
…20 100,00 20,00
93030 120,00 24,00
34140 120,00 24,00
47340 120,00 24,00
67750 120,00 24,00
71060 120,00 24,00
93260 270,00 54,00
04460 120,00 24,00
40170 120,00 24,00
49280 120,00 24,00
15480 120,00 24,00
80690 270,00 54,00
Eindcijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
00501 100,00 20,00
56901 100,00 20,00
79211 100,00 20,00
48311 250,00 50,00
AB 05221 100.000,00 20.000,00
30321 100,00 20,00
44421 100,00 20,00
94821 250,00 50,00
58331 100,00 20,00
50731 100,00 20,00
BR 07731 10.000,00 2.000,00
Hoofdprijs AP 00541 1.000.000,00 200.000,00
90641 100,00 20,00
AH 19751 5.000,00 1.000,00
AA 59261 10.000,00 2.000,00
30961 250,00 50,00
15081 250,00 50,00
43281 100,00 20,00
52881 100,00 20,00
55691 100,00 20,00
Hoofdprijs AP 00541 1.000.000,00 200.000,00
Eindcijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
….2 7,50 1,50
31002 257,50 51,50
46202 107,50 21,50
AZ 37012 10.007,50 2.001,50
25112 257,50 51,50
EC 90312 5.007,50 1.001,50
85822 1.007,50 201,50
30232 107,50 21,50
BD 73632 5.007,50 1.001,50
09342 107,50 21,50
13442 107,50 21,50
14742 107,50 21,50
95742 107,50 21,50
75272 257,50 51,50
78982 257,50 51,50
Eindcijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
83403 100,00 20,00
74113 100,00 20,00
54213 100,00 20,00
05213 100,00 20,00
94313 250,00 50,00
AH 63723 5.000,00 1.000,00
68823 250,00 50,00
CA 51833 5.000,00 1.000,00
82143 100,00 20,00
60743 100,00 20,00
14153 100,00 20,00
26063 100,00 20,00
DO 01163 5.000,00 1.000,00
35473 100,00 20,00
30973 100,00 20,00
86883 250,00 50,00
44983 100,00 20,00
AK 87093 5.000,00 1.000,00
Jackpot DD 73393 13.500.000,00 2.700.000,00
EZ 55693 5.000,00 1.000,00
Eindcijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
….4 7,50 1,50
38104 107,50 21,50
69614 107,50 21,50
08024 257,50 51,50
11124 1.007,50 201,50
23624 257,50 51,50
50924 107,50 21,50
01834 257,50 51,50
BW 55344 10.007,50 2.001,50
62444 107,50 21,50
CZ 39644 5.007,50 1.001,50
13944 257,50 51,50
AL 39254 10.007,50 2.001,50
70454 107,50 21,50
41754 257,50 51,50
89064 257,50 51,50
96364 257,50 51,50
18664 257,50 51,50
03964 107,50 21,50
43374 107,50 21,50
35374 257,50 51,50
00774 257,50 51,50
ER 93974 100.007,50 20.001,50
36184 107,50 21,50
38284 107,50 21,50
Eindcijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
12135 250,00 50,00
25935 1.000,00 200,00
36345 100,00 20,00
54845 100,00 20,00
18845 100,00 20,00
76355 100,00 20,00
08855 100,00 20,00
13165 100,00 20,00
22665 250,00 50,00
27975 100,00 20,00
68975 1.000,00 200,00
59975 100,00 20,00
75085 250,00 50,00
88085 100,00 20,00
DI 88085 5.100,00 1.020,00
35285 250,00 50,00
41385 100,00 20,00
31995 100,00 20,00
Eindcijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
65416 100,00 20,00
92516 250,00 50,00
FH 87526 5.000,00 1.000,00
23036 100,00 20,00
16536 1.000,00 200,00
18636 250,00 50,00
42736 250,00 50,00
51546 250,00 50,00
GW 61256 10.000,00 2.000,00
AZ 03166 10.000,00 2.000,00
GS 39166 100.000,00 20.000,00
HI 65176 5.000,00 1.000,00
79086 100,00 20,00
14796 250,00 50,00
AL 86796 10.000,00 2.000,00
91896 250,00 50,00
23996 100,00 20,00
Eindcijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
….7 7,50 1,50
24207 257,50 51,50
GP 39307 100.007,50 20.001,50
59707 107,50 21,50
31217 107,50 21,50
DB 28517 5.007,50 1.001,50
49517 257,50 51,50
DL 49617 5.007,50 1.001,50
59817 107,50 21,50
66737 107,50 21,50
99047 107,50 21,50
53247 107,50 21,50
77547 257,50 51,50
68847 257,50 51,50
64467 257,50 51,50
17467 107,50 21,50
DN 97767 100.007,50 20.001,50
80277 257,50 51,50
AA 48987 5.007,50 1.001,50
00097 107,50 21,50
05097 107,50 21,50
Eindcijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
BP 91008 5.000,00 1.000,00
94018 250,00 50,00
00218 100,00 20,00
75718 250,00 50,00
43138 1.000,00 200,00
FD 22538 5.000,00 1.000,00
24348 100,00 20,00
66648 250,00 50,00
86648 1.000,00 200,00
99058 100,00 20,00
59258 100,00 20,00
34758 250,00 50,00
BE 62858 5.000,00 1.000,00
HD 82168 5.000,00 1.000,00
93268 250,00 50,00
88268 250,00 50,00
72968 250,00 50,00
31178 100,00 20,00
24778 250,00 50,00
79778 250,00 50,00
64188 100,00 20,00
56788 100,00 20,00
86198 100,00 20,00
11998 100,00 20,00
Eindcijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
….9 7,50 1,50
03019 107,50 21,50
86419 107,50 21,50
93619 257,50 51,50
95229 107,50 21,50
80429 107,50 21,50
91929 107,50 21,50
56039 107,50 21,50
75439 107,50 21,50
76059 107,50 21,50
16359 107,50 21,50
65659 1.007,50 201,50
32759 107,50 21,50
15959 107,50 21,50
72569 1.007,50 201,50
26669 257,50 51,50
30769 1.007,50 201,50
51769 107,50 21,50
24179 107,50 21,50
40479 107,50 21,50
67779 107,50 21,50
AL 68089 10.007,50 2.001,50
03389 107,50 21,50
BW 79389 10.007,50 2.001,50
00589 107,50 21,50
49699 107,50 21,50
Uitslagstaatsloterij XL Prijzen
De winnende XL lotnummers van 10 mei 2015
XL Begincijfer 0 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
01369 250,00 50,00
01826 100,00 20,00
02356 100,00 20,00
02462 1.000,00 200,00
03314 250,00 50,00
03358 100,00 20,00
04775 100,00 20,00
04995 100,00 20,00
05332 250,00 50,00
XL Begincijfer 1 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
BF 10028 5.000,00 1.000,00
10312 250,00 50,00
12360 100,00 20,00
15548 100,00 20,00
BO 16605 10.000,00 2.000,00
XL Begincijfer 2 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
20… 100,00 20,00
20915 200,00 40,00
20949 200,00 40,00
21239 100,00 20,00
21907 100,00 20,00
21941 100,00 20,00
22982 1.000,00 200,00
EA 23596 100.000,00 20.000,00
EP 23869 5.000,00 1.000,00
24400 100,00 20,00
25632 250,00 50,00
25787 250,00 50,00
26227 100,00 20,00
27298 100,00 20,00
BR 29033 5.000,00 1.000,00
29727 250,00 50,00
XL Begincijfer 3 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
30085 100,00 20,00
30482 100,00 20,00
30728 250,00 50,00
32889 100,00 20,00
CW 36672 10.000,00 2.000,00
37974 100,00 20,00
39536 100,00 20,00
CH 39707 5.000,00 1.000,00
39871 250,00 50,00
XL Begincijfer 4 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
40457 100,00 20,00
40885 250,00 50,00
42144 100,00 20,00
43876 1.000,00 200,00
47111 250,00 50,00
47189 250,00 50,00
49935 250,00 50,00
XL Begincijfer 5 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
50269 100,00 20,00
53157 100,00 20,00
54709 100,00 20,00
54762 250,00 50,00
AN 54981 5.000,00 1.000,00
57157 100,00 20,00
DZ 57167 5.000,00 1.000,00
BV 57478 10.000,00 2.000,00
CV 58642 100.000,00 20.000,00
FY 59268 100.000,00 20.000,00
XL Begincijfer 6 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
60713 100,00 20,00
61710 100,00 20,00
61800 250,00 50,00
62306 100,00 20,00
62311 100,00 20,00
62706 100,00 20,00
64116 100,00 20,00
64658 250,00 50,00
66286 100,00 20,00
69363 100,00 20,00
AL 69504 5.000,00 1.000,00
XL Begincijfer 7 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
71184 250,00 50,00
71868 100,00 20,00
72421 250,00 50,00
BL 73391 5.000,00 1.000,00
73794 250,00 50,00
74052 250,00 50,00
74888 100,00 20,00
76331 250,00 50,00
GH 76886 100.000,00 20.000,00
76901 100,00 20,00
EQ 78111 10.000,00 2.000,00
AF 78996 5.000,00 1.000,00
79683 250,00 50,00
XL Begincijfer 8 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
80773 100,00 20,00
82000 100,00 20,00
83636 100,00 20,00
83703 100,00 20,00
Hoofdprijs HI 83847 1.000.000,00 200.000,00
ED 83919 5.000,00 1.000,00
84357 100,00 20,00
GC 85034 10.000,00 2.000,00
86092 100,00 20,00
86717 100,00 20,00
86870 100,00 20,00
XL Begincijfer 9 Lotnummer Prijs heel lot Prijs vijfde lot
90522 100,00 20,00
AA 90562 100.000,00 20.000,00
92193 100,00 20,00
93928 1.000,00 200,00
94047 250,00 50,00
95224 250,00 50,00
96105 100,00 20,00
96693 250,00 50,00
97872 100,00 20,00
97963 100,00 20,00
98451 1.000,00 200,00